Юхнин Семен
Юхнин Семен, 2,5 года, паралич левой голосовой связки, сужение в трахее, г. Челябинск
Сбор 547 350 руб. на обследование и первый этап лечения в профильной клиники Германии
Деньги собраны! Сбор средств закрыт!. Сумма, недостающая о полной оплаты счета, покрыта из безадресных пожертвований.
Когда Семену исполнился год, он заболел ветрянкой, да так заболел, что «ветряночные прыщики» добрались и до гортани. Ребенка госпитализировали в местную инфекционную больницу, где начался стеноз гортани. Надо было так случиться, что интубировал малыша врач, который делал это первый раз в жизни.
При выписке был поставлен диагноз папилломатоз гортани, да, и еще сказали, что больше помочь ничем не могут. В течение года мама пыталась уехать с малышом с Москву или
Состояние малыша ухудшалось. Коллеги по работе собрали средства и Семен с мамой поехали к профессору К. Пудеру, ведущему специалисту по стенозу гортани в Германии.
В результате обследования (бронхоскопии) Семена диагноз Челябинских врачей не подтвердился, папиллом не обнаружили. Профессор сказал, что скорее всего, Семену повредили трахею когда интубировали и делали бронхоскопию, и то что врачи назвали папилломами — были гранулемы, которые выросли в местах повреждения трахеи. У Семена выявили паралич левой голосовой связки, рубцы в трахее и сужение в трахее.
В немецкой клинике обнаружили, что и размер трубочки через которую ребенок дышит, совсем ему не подходит. Заменили.
А теперь необходимо провести операцию по удалению трахеостомы. Врачи очень надеются, что Семен сможет задышать сам. Если нет — впереди у мальчика сложная операция по пластике гортани.
Вот такая история.
Из письма мамы:
«В результате обследования (бронхоскопии) у Семена диагноз Челябинских врачей не подтвердился, папиллом не обнаружили. Профессор сказал, что скорее всего, Семену повредили трахею когда интубировали и делали бронхоскопию, и то что наши врачи назвали папилломами — были гранулемы которые выросли в местах повреждения трахеи. У Семена выявили паралич левой голосовой связки, рубцы в трахее и сужение в трахее.
Врачи сообщили нам, что необходима сложная операция по пластике трахеи и только после нее можно будет убрать трахеостому.
В апреле (со 2 по 21 апреля) 2013 г. в клинике запланировано лечение Семена. Лечение запланировано в два этапа. Первый этап это обследование в ходе которого будет принято решение, в каком объеме нужна операция. Второй этап это уже сама операция.
В клинике нам выставили счет на сумму 13322 евро за обследование и на сумму 35000 евро за операцию на случай если будут проблемы с дыханием. Мы, к сожалению, не можем оплатить эту сумму за лечение.
Семену операцию трахеотомии в Челябинске сделали неправильно, слишком низко и криво и сейчас, когда я меняю трубку, каждый раз я рискую жизнью Семена — потому что я могу вынуть старую трубку, а новую не вставить и Семен может задохнуться. Трубку менять необходимо каждые две недели —

Новости:
Юхнин Семен. Ребенку очень нужна помощь в оплате лечения. Времени почти не осталось.
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Мы закрываем сбор средств для оплаты лечения Семена. И благодарим всех ,кто не остался равнодушным к судьбе этого малыша.
Сердечно благодарим и за адресные и за безадресные пожертвования!
Вы замечательные!
"Мы сегодня ночью прилетели уже домой в Челябинск. Новостей много.
Все по-порядку постараюсь написать.
Самая главная новость - Семе убрали трубку! Он теперь дышит сам!!!!!
Но сильно радоваться, как оказалось, слишком рано, так что мы радуемся потихоньку.
После бронхоскопии профессор Пудер сказал, что сужение в трахее стало меньше и можно трубку убрать - места в трахее достаточно, чтобы Сема дышал сам. Трубку убрали, и Сема лежал в интенсивной терапии 3 дня под наблюдением, все было хорошо, и нам сказали, что лучше нам пожить рядом с больницей под наблюдением профессора (чтобы не заразиться больничными вирусами). Мы неделю прожили в общежитии и взяли на понедельник (на 15 билеты обратно). А в субботу Семе стало плохо - видимо простыл и начался бронхоспазм...мы опять легли в больницу. За два дня бронхоспазм ему сняли и сказали, что можно таки лететь домой.
Пудер нам дал с собой интубационные трубки (на случай если мы попадем в реанимацию), мы накупили лекарств, чтобы лечить бронхоспазмы, и поскольку билеты поменять не удалось, полетели... с ингалятором, заряженным лекарствами...
По поводу того что делать дальше. Пудер сказал, что надеется, что трахея в той части, что осталась узкой, выпрямится и операции не потребуется, поскольку ребенок маленький и шансы, что все восстановится, у него есть. Дырочка от трахеостомы вроде как то же должна зарастать, но если через 3 месяца не зарастет надо ехать к нему и зашивать. Ну и нужно будет еще сделать бронхоскопию чтобы посмотреть, как себя ведет трахея. Пудер посоветовал пока не раздавать наши трубочки и компрессы. Сейчас Семе нельзя болеть иначе есть опасность стеноза и опасность опять вернуться к трубке. Сейчас нужна реабилитация: гормональная терапия, санаторное лечение на море, дыхательная гимнастика”.
Друзья, вот такие новости. От себя хотим добавить, что сумма, которую вы собрали для ребенка, и которая была переведена нами в клинику, израсходована не полностью. Как только мы получим от клиники отчет – разместим его в новостях и на страничке Семена. И будем просить вас дать нам разрешение использовать оставшиеся деньги на реабилитацию Семена. Но это потом, сначала нужно понимать, какая сумма не израсходована. Ну, конечно, если будет ваше согласие.
И еще мы очень рады за Сему! Спасибо всем вам за малыша. Вы замечательные!
Длинной шеей удивляет,
Сам высокий, будто шкаф,
Жёлтый, в пятнышках …
....Догадались? Конечно, жираф! Посмотрите, какой красавец-жираф получился у Семена. Грациозный и добродушный, с забавной мордочкой и рожками и яркими оранжевыми пятнышками. Просто чудо какое-то, а не жираф! А засмотрелся этот красавец на чудесный цветущий куст с яркими розовыми цветами, над которыми порхает красивая голубая бабочка. А жирафы ох как любят полакомиться дикими цветами. Говорят, их даже колючки не смущают!
Свою яркую картинку Семен умело украсил пластилином, поэтому пятнышки, солнышко и цветы получились на удивление живыми, так и хочется их потрогать, посмотреть, какие же они на ощупь. Очень красиво получилось, нет слов. Спасибо тебе, маленький художник за яркие краски, положительные эмоции, которые так и льются лучами из твоей работы, за жизнерадостность и хорошее настроение, которое дарит работа! Обязательно заходите полюбоваться на работу Семена!
Познакомиться поближе с работой Семена, проголосовать и оставить отзывы, добрые пожелания можно здесь
http://konkurs.fondpr.ru/raboty-konkursa/product/view..
Мы ждем Вас на сайте конкурса http://konkurs.fondpr.ru/
И не забудьте - проголосовать можно только один раз, выбрав одну работу-победителя! Голосование продлится до 15 мая.

как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация


пожертвования
Юхнин Семен
2,5 года, г.Челябинскпаралич левой голосовой связки, сужение в трахее
Необходимо собрать: 547 350.00 руб.
Cобрано: 487 999.00 руб.
Осталось собрать: 59 351.00 руб.
Срок: 15 Марта
| № | жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина (Пластиковая карта) |
15.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 2 | Патриция (Пластиковая карта) |
15.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 3 | Федоров Роман Александрович (WebMoney) |
16.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 4 | (Пластиковая карта) |
16.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 5 | александр (Пластиковая карта) |
16.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 6 | Петрова Ольга (Пластиковая карта) |
17.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 7 | Саня из Донецка (WebMoney) |
18.02.2013 | 262.99 руб. |
| 8 | владимир (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 9 | Дмитрий |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 10 | Николай (WebMoney) |
19.02.2013 | 352.00 руб. |
| 11 | Николай (WebMoney) |
19.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 12 | Георгий (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 13 | Максим с Сахалина (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 14 | Ярослава (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 15 | анонимно (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 16 | Андрей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 17 | 1 (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 18 | анонимно (QIWI) |
19.02.2013 | 15.00 руб. |
| 19 | Не важно (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 20 | Евгений (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 21 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 22 | Армен Шахназаров (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 23 | Андрей |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 24 | Вячеслав (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 25 | Ольга (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 26 | Светлана (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 27 | Алексей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 28 | Евгений (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 29 | Петр (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 10 000.00 руб. |
| 30 | Карина (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 31 | (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 32 | Сергей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 10 000.00 руб. |
| 33 | Ирина (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 34 | Алексей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 35 | Александр (QIWI) |
19.02.2013 | 1 500.00 руб. |
| 36 | Катя (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 37 | Denis (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 38 | Владимир (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 39 | Надежда (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 40 | Елена В. (Яндекс.Деньги) |
18.02.2013 | 500.00 руб. |
| 41 | Аня (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 42 | Эдуард (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 43 | Семен (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 44 | сергей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 100.00 руб. |
| 45 | Алексей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 46 | Сергей (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 47 | Вадим Павлов (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 48 | мария (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 49 | Ирина (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 500.00 руб. |
| 50 | Михаил (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 51 | Левон (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 52 | вадим (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 53 | Роман (Пластиковая карта) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 54 | Валерий (QIWI) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 55 | Савва (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 56 | Александр (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 3 500.00 руб. |
| 57 | Александр (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 58 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
19.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 59 | марина (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 60 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 61 | АНОНИМ (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 62 | анонимно (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 63 | Елена (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 64 | Валераий (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 65 | Александр (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 66 | анонимно (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 67 | Вадим (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 20 000.00 руб. |
| 68 | наталья (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 69 | Александр (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 70 | Павел (QIWI) |
20.02.2013 | 100.00 руб. |
| 71 | Евгений (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 72 | анонимно (QIWI) |
20.02.2013 | 10 000.00 руб. |
| 73 | Михаил (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 74 | Выздоравливай Семен (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 75 | Антон Лачков (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 76 | Антон (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 300.00 руб. |
| 77 | Anton (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 78 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 490.00 руб. |
| 79 | Михаил (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 80 | Владимир (QIWI) |
20.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 81 | Lobarev Andrey (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 82 | Андрей (QIWI) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 83 | Дмитрий |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 84 | Павел (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 85 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 86 | Игорь (QIWI) |
20.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 87 | Алексей (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 88 | Светлана (Пластиковая карта) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 89 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
20.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 90 | Marina (Пластиковая карта) |
21.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 91 | Katarina (Пластиковая карта) |
21.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 92 | Dmitry (Пластиковая карта) |
21.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 93 | Наталья (Пластиковая карта) |
21.02.2013 | 10 000.00 руб. |
| 94 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
21.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 95 | Semen P (Пластиковая карта) |
22.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 96 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
22.02.2013 | 7 000.00 руб. |
| 97 | Брюханов К.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
20.02.2013 | 500.00 руб. |
| 98 | Джгун В.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) |
20.02.2013 | 30 000.00 руб. |
| 99 | Прутян И.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
21.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 100 | Держицкий Д.И. (Банковский перевод через РГС банк) |
21.02.2013 | 3 000.00 руб. |
| 101 | Наталья А. (Пластиковая карта) |
22.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 102 | Елена Колмогорова (Пластиковая карта) |
22.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 103 | A&L (Пластиковая карта) |
22.02.2013 | 7 000.00 руб. |
| 104 | Елена |
22.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 105 | Елена |
22.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 106 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
22.02.2013 | 1 500.00 руб. |
| 107 | серж (Пластиковая карта) |
24.02.2013 | 300.00 руб. |
| 108 | Михаил (Пластиковая карта) |
24.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 109 | Бурая И.И. (Банковский перевод через РГС банк) |
22.02.2013 | 500.00 руб. |
| 110 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
25.02.2013 | 2 008.00 руб. |
| 111 | Люба (Пластиковая карта) |
25.02.2013 | 10 000.00 руб. |
| 112 | Мария (Пластиковая карта) |
25.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 113 | Екатерина (Пластиковая карта) |
25.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 114 | анонимно (Пластиковая карта) |
26.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 115 | Выздоравливай малыш (Пластиковая карта) |
26.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 116 | Студия ВебЧР (QIWI) |
27.02.2013 | 500.00 руб. |
| 117 | A.Б. (Пластиковая карта) |
27.02.2013 | 700.00 руб. |
| 118 | Архипов И.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
27.02.2013 | 475.00 руб. |
| 119 | Олейных Г.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
27.02.2013 | 2 000.00 руб. |
| 120 | Выздоравливай (Пластиковая карта) |
28.02.2013 | 1 000.00 руб. |
| 121 | Алексей (QIWI) |
28.02.2013 | 5 000.00 руб. |
| 122 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
28.02.2013 | 850.00 руб. |
| 123 | Dana (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 124 | Иванова Юлия (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 125 | Настя_Б (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 126 | Игорь |
01.03.2013 | 500.00 руб. |
| 127 | А (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 128 | Наталья (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 500.00 руб. |
| 129 | анонимно (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 130 | Анастасия (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 800.00 руб. |
| 131 | Игорь (QIWI) |
01.03.2013 | 500.00 руб. |
| 132 | Катя_С (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 500.00 руб. |
| 133 | Денис (Пластиковая карта) |
01.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 134 | Савва (Пластиковая карта) |
02.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 135 | t (Пластиковая карта) |
02.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 136 | анонимно (Пластиковая карта) |
02.03.2013 | 4 000.00 руб. |
| 137 | Саня из Донецка (WebMoney) |
03.03.2013 | 5.00 дол. |
| 138 | Юлия (Пластиковая карта) |
03.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 139 | Сергей П. (Пластиковая карта) |
03.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 140 | анонимно (Пластиковая карта) |
04.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 141 | Светлана (Яндекс.Деньги) |
02.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 142 | Marina (Пластиковая карта) |
04.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 143 | ДД (Пластиковая карта) |
04.03.2013 | 1 500.00 руб. |
| 144 | Даниил (Банкомат) |
04.03.2013 | 10 000.00 руб. |
| 145 | анонимно |
04.03.2013 | 500.00 руб. |
| 146 | Алексей (Пластиковая карта) |
05.03.2013 | 3 000.00 руб. |
| 147 | Прохорова Н.С. (Банковский перевод через РГС банк) |
04.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 148 | Рыклина А-М.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) |
04.03.2013 | 50 000.00 руб. |
| 149 | Дмитрий (Пластиковая карта) |
05.03.2013 | 1 836.00 руб. |
| 150 | СТИ (Пластиковая карта) |
05.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 151 | людмила (Пластиковая карта) |
05.03.2013 | 2 500.00 руб. |
| 152 | Олеся (Пластиковая карта) |
06.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 153 | валерий (Пластиковая карта) |
06.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 154 | Юлия (Пластиковая карта) |
06.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 155 | Елена (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 200.00 руб. |
| 156 | Кащук А.Г. (Банковский перевод через РГС банк) |
06.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 157 | Татьяна (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 300.00 руб. |
| 158 | Irina Beynarovich (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 5 000.00 руб. |
| 159 | Михаил (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 5 000.00 руб. |
| 160 | анонимно (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 161 | ДД (Пластиковая карта) |
07.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 162 | Шмидт Елена (Пластиковая карта) |
08.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 163 | наталья (WebMoney) |
09.03.2013 | 55.00 руб. |
| 164 | анонимно |
11.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 165 | Мария (Пластиковая карта) |
11.03.2013 | 500.00 руб. |
| 166 | Светлана (Пластиковая карта) |
11.03.2013 | 1 500.00 руб. |
| 167 | Саша (WebMoney) |
11.03.2013 | 100.00 руб. |
| 168 | Савва (Пластиковая карта) |
11.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 169 | Роман (WebMoney) |
11.03.2013 | 300.00 руб. |
| 170 | Присяжные (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 700.00 руб. |
| 171 | ДД (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 172 | Евгений (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 500.00 руб. |
| 173 | Андрей (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 500.00 руб. |
| 174 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
12.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 175 | Наталья (Электронная валюта) |
12.03.2013 | 500.00 руб. |
| 176 | Ольга (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 100.00 руб. |
| 177 | Игорь (Пластиковая карта) |
12.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 178 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк) |
12.03.2013 | 50 000.00 руб. |
| 179 | анонимно (Пластиковая карта) |
13.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 180 | людмила (Пластиковая карта) |
13.03.2013 | 1 000.00 руб. |
| 181 | анонимно (Пластиковая карта) |
13.03.2013 | 2 000.00 руб. |
| 182 | не важно (Пластиковая карта) |
13.03.2013 | 5 000.00 руб. |
| 183 | Будь здоров, Семен (Пластиковая карта) |
13.03.2013 | 5 000.00 руб. |
| 184 | Елисеева Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
13.03.2013 | 500.00 руб. |
| 185 | Прутян И.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
13.03.2013 | 3 000.00 руб. |
| 186 | Насонова Г.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
14.03.2013 | 5 000.00 руб. |
| 187 | Подшибякин К.Е. (Банковский перевод через РГС банк) |
28.05.2013 | 3 500.00 руб. |
| 188 | Татарчук О.И. (Банковский перевод через РГС банк) |
10.04.2014 | 1 000.00 руб. |




СберБанк





