Бойцова Юлианна
                Бойцова Юлианна 11 месяцев, г. Смоленск, тяжелая эпилепсия с множественными фокусами спайков.
Деньги собраны! Сбор средств закрыт!
2014 год.
Повторный сбор 500 000 руб. на проведение лечения в эпиклинике.
2013 год
Деньги собраны! Сбор средств закрыт
Повторный сбор 76 700 руб на оплату курса реабилитации в РЦ "Галилео"
Сбо 350 000 руб. на обследование и подбор лечения в Испании в специализированном мед.центре
Деньги собраны! Сбор средств закрыт!
 
Ничего не потеряно. Лечение малышки только началось. Есть вера и надежда. 
 
Из письма мамы:
 
“Диагноз при выписке из роддома - внутриутробная гипоксия. В носике и в глазках новорожденного была зеленые выделения. На вторые сутки, когда закапывали лекарство, девочка стала как камушек, ручки и ножки в сильном тонусе. Через несколько секунд такое состояние прошло.
 
На третьи сутки была сделана прививка БЦЖ. Такие состояния камушком возникали периодически в течение первых двух месяцев. Отмечались срыгивания. Ребенок улыбался, удерживал голову, фиксировал взгляд.
 
В  два месяца возникло застывание, взгляд испуганный, отмечалось учащенное дыхание с последующим подергиванием левых конечностей. Я вызвала скорую и была госпитализирована в реанимацию хирургического отделения. Там в течение 6 часов не могли найти вены для постановки капельницы. Пытались под ключицу, делали веносекцию на  обеих ножках, в результате поставили в бедренную артерию. Все манипуляции производились под наркозом. Когда она отошла от наркоза я сразу заметила, что она перестала фиксировать взгляд, стала безучастная, делала лакательные движения языком, хватательный рефлекс слабый.
 
На вторые сутки выпал катетер, и ребенок потерял много крови. Гемоглобин упал до 76. Уровень гемоглобина в течение трех последующих дней никто не контролировал. Капали физраствор и глюкозу. На пятые сутки поднялась температура, и ребенок был переведен в Область в инфекцию с диагнозом нижнедолевая пневмония, отек мозга.
Проведены: люмбальная пункция - без патологии, посев ликвора, крови-роста нет. Затем ребенок был переведен в областную больницу с диагнозом: последствия поражения центральной нервной системы смешанного генеза, задержка психомоторного развития. Гидроцефальный синдром. Центральный анамвроз. Судорожный синдром в анамнезе.
 
Проводилась нейротрофическая терапия, массаж, электрофорез. В результате были спровоцированы сильные судороги. Отмечались резкие асинхронные движения в конечностях, которые мешали засыпанию, также отмечались эпизоды напряжения туловища и конечностей. Перекашивались мышцы лица.
 
05.03.2012 мы были на обследовании в РДКБ. Нам был выставлен диагноз: тяжелая эпилепсия с множественными фокусами спайков. Нарушение психомоторного развития, Тетрапарез рук и ног. Вероятно синдром Драве. Данная форма эпилепсии резистентна к терапии.
 
Но я не верю, не опускаю руки и продолжаю поиски, как помочь моей девочке. Я нашла клинику Тектон в Барселоне, которая специализируется на тяжелых формах эпилепсии. Наш выбор не случаен, так как в этой клинике проводят исследование на аппарате магнитной энцефалографии, который позволяет выявить аномальную неврологическую активность. Кроме того в Европе существуют новейшие препараты, которые не запатентованы на территории России. В клинике нас готовы принять уже 15 июля 2013” года. Сейчас в нашей семье работает один папа, финансовой возможности оплатить обследование и подбор необходимых препаратов, нет. Будем благодарны каждому, кто не останется равнодушным и поможет.  

Новости:
Ошиблись.
Сердечное спасибо всем за помощь малышке.
Мы очень признательны вам за поддержку и доброту.
Вы замечательные!
.jpg)
Благодаря вам Юлианочка прошла обследование в Испании! Малышка с мамой были в июле в клинике Текнон в Испании, которая специализируется на тяжелых формах эпилепсии. О результатах обследования говорить пока рано, т.к. доктор Русси сделает заключение только в сентябре (до 1 числа был в отпуске)... помимо обследования был сделан и подбор препаратов, проведена генетическая фарморезинстентность к препаратам для определения дозировки. Смотрели малышку и ортопед и офтальмолог, короче, все по полной программе!!! Провели генетический анализ. Назначили массаж, войто-терапию и т.д... самое главное, что хоть как-то процесс сдвинулся с места!!
Надеемся, что благодаря рекомендациям доктора Русси малышка пойдет на поправку и с приступами тяжелой эпилепсии удастся справиться!!!)))
Родителям удалось уже собрать часть суммы, необходимой для оплаты счета. В настоящее время осталось собрать 1 млн. руб.
Мы вновь открываем сбор, который будем вести совместно с нашими коллегами и друзьями http://predanie.ru/

Осенью 2013 года Юлианна проходила обследование в эпиклинике за рубежом.
Из письма мамы:
"медикаментозно наша форма эпилепсии неизлечима. Но с помощью новейшего оборудования врачам удалось найти очаг эпилепсии, он один и расположен в такой области, что его можно и нужно удалить оперативным путем. Эффективность такой операции более 50%, а в случае, когда очаг в височной области (как у нас) – все 90%."
Вы замечательные! Мы так признательны всем Вам!!!!!

когда была хорошая погода, мы гуляли каждый день. Сейчас похолодало и мы бережемся, не хочется заболеть перед поездкой.
История Юлианы http://www.fondpr.ru/children/172/Boicova_yulianna.html

В понедельник в 18 часов по испанскому времени Юлианке будут делать операцию по установке нейростимулятора. Также в понедельник попробуем препарат стирипентол. Доктор посмотрит, как он действует на нас. Но пока доктор не советует его нам принимать на постоянной основе, т.к. он очень токсичный и побочных эффектов меньше от кетогенной диеты. Попробуем обойтись пока диетой и стимулятором. Через два месяца нужно будет приехать снова в клинику для увеличения мощности стимулятора. Тогда доктор посмотрит, как действует диета и если что-то ему не понравится, то назначит стирипентол. Вот такие у нас новости. Спасибо всем кто поддерживает нас теплыми словами и пожеланиями! Они нам очень нужны!
История Юлианны http://www.fondpr.ru/children/172/Boicova_yulianna.html

как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация

                 
                пожертвования
Бойцова Юлианна
11 мес., г. Смоленсктяжелая эпилепсия
Необходимо собрать: 860 359.00 руб.
Cобрано: 860 859.00 руб.
Осталось собрать: -500.00 руб.
Срок: 28 Февраля
| № | жертвователь | дата | сумма | 
|---|---|---|---|
| 1 | МГ (RBK Money)  | 
                                28.06.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 2 | Галина И (QIWI)  | 
                                29.06.2013 | 500.00 руб. | 
| 3 | Виталий (RBK Money)  | 
                                01.07.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 4 | (RBK Money)  | 
                                02.07.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 5 | Шульга А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                01.07.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 6 | Смирнова Галина (RBK Money)  | 
                                02.07.2013 | 200.00 руб. | 
| 7 | Татьяна Л (RBK Money)  | 
                                04.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 8 | Кочетыгова Ю.Г. (RBK Money)  | 
                                04.07.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 9 | Катя_С (RBK Money)  | 
                                04.07.2013 | 157.00 руб. | 
| 10 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                04.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 11 | Кормушин А.С. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                02.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 12 | Галина Ч. (RBK Money)  | 
                                05.07.2013 | 200.00 руб. | 
| 13 | Лаптева Н.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 14 | Авилов В.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.07.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 15 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                05.07.2013 | 5 002.00 руб. | 
| 16 | Зеленская Н.Ю. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 17 | Зеленская Н.Ю. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 18 | ЗАО "Кинокомпания "Русское" (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.07.2013 | 300 000.00 руб. | 
| 19 | Бабешина Е.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                09.07.2013 | 300.00 руб. | 
| 20 | Кузина Г.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                15.07.2013 | 500.00 руб. | 
| 21 | Рылева В.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                15.07.2013 | 4 000.00 руб. | 
| 22 | Игнатова Н.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                29.07.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 23 | Храменкова А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.08.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 24 | Штина Е.С. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                31.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 25 | Наталья Я (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 500.00 руб. | 
| 26 | (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 27 | Игорь (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 28 | Melnikova Olga (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 250.00 руб. | 
| 29 | Барышева Е.А. (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 30 | Максакова С.А (RBK Money)  | 
                                30.01.2014 | 1 500.00 руб. | 
| 31 | Лиля (PayPal)  | 
                                30.01.2014 | 30.00 евро | 
| 32 | Ryna (PayPal)  | 
                                30.01.2014 | 10.00 дол. | 
| 33 | Аникина Галина Алексеевна (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 34 | (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 35 | Юлианна будь здорова (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 36 | Юлия К. (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 250.00 руб. | 
| 37 | (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 700.00 руб. | 
| 38 | Алексей П. (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 39 | SB (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 40 | (RBK Money)  | 
                                01.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 41 | (RBK Money)  | 
                                02.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 42 | Жукова Т. В.  (RBK Money)  | 
                                02.02.2014 | 300.00 руб. | 
| 43 | Даниленко Ф.Н. (PayPal)  | 
                                03.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 44 | (RBK Money)  | 
                                03.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 45 | Маликова А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                31.01.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 46 | Павлик М.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                31.01.2014 | 8 000.00 руб. | 
| 47 | Сергей (RBK Money)  | 
                                03.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 48 | (PayPal)  | 
                                03.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 49 | Федотова Ольга (RBK Money)  | 
                                03.02.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 50 | Елена елена елена (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 51 | (PayPal)  | 
                                04.02.2014 | 3 000.00 руб. | 
| 52 | Голосниченко А.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 53 | Ворсин Ф.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 54 | Васильев Е.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 55 | (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 56 | ООО "Приоритет-Оценка" (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                03.02.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 57 | Yulia (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 58 | Gryazev Sergey (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 59 | (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 60 | (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 61 | Анкудинов А. С.  (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 62 | садыков (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 100.00 руб. | 
| 63 | Melnikova Olga (RBK Money)  | 
                                04.02.2014 | 250.00 руб. | 
| 64 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                04.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 65 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                04.02.2014 | 200.00 руб. | 
| 66 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                04.02.2014 | 995.00 руб. | 
| 67 | Ракитский Александр Валериевич (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 68 | (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 69 | Иванова Наталия Германовна (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 70 | Aksoy Natalia (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 600.00 руб. | 
| 71 | (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 72 | Владимир У. (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 73 | Воропаева ЕВ (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 74 | Ольга (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 75 | Потехина Вера Васильевна (QIWI)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 76 | Васина Алена (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 77 | Рыжкина М.П. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                04.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 78 | Новиков Е.Ю. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                04.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 79 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                05.02.2014 | 250.00 руб. | 
| 80 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                05.02.2014 | 250.00 руб. | 
| 81 | урусова анна (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 82 | Виноградова Е.Е. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.02.2014 | 100.00 руб. | 
| 83 | Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 84 | L (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 85 | Некрасов В.Д. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.02.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 86 | Евгений (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 10 000.00 руб. | 
| 87 | Малышева (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 20 000.00 руб. | 
| 88 | Dragomirova Tatiana (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 89 | Серегина В (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 10 000.00 руб. | 
| 90 | Ирина (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 1 500.00 руб. | 
| 91 | серж (Пластиковая карта)  | 
                                06.02.2014 | 100.00 руб. | 
| 92 | Irina Beynarovich (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 10 000.00 руб. | 
| 93 | Постнова Елена (RBK Money)  | 
                                06.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 94 | Петрова В.М. (RBK Money)  | 
                                07.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 95 | (WebMoney)  | 
                                07.02.2014 | 100.00 руб. | 
| 96 | ООО "РусСтройГруп" (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                06.02.2014 | 41 000.00 руб. | 
| 97 | Максим М (QIWI)  | 
                                07.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 98 | Елена К (RBK Money)  | 
                                07.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 99 | Беляев С. (RBK Money)  | 
                                07.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 100 | (PayPal)  | 
                                07.02.2014 | 150.00 руб. | 
| 101 | НП (RBK Money)  | 
                                07.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 102 | Агуреев Александр (PayPal)  | 
                                07.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 103 | УК "Клаудвочер" (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                06.02.2014 | 328 385.00 руб. | 
| 104 | Люкшенкова Л.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                17.02.2014 | 500.00 руб. | 




СберБанк





