Потомкин Кирюша
 
                Потомкин Кирюша, 1 год, г. Курск, ВПР сосудов головного мозга.
Сбор 2014 года
Сбор 379 763 руб. (7995 евро) на проведение заключительной операции в Германии
Деньги собраны! Сбор средств закрыт!
Из письма мамы:
У нас всё хорошо Кирюша чувствует себя нормально, он у нас уже ходит, даже пытается бегать, разговаривает, играет с детками на улице, очень любит животных, особенно собак. 24 апреля ему исполнился годик Кирюша, в этот день очень веселился, даже танцевал. Мы ездили в марте второй раз в Германию, думали, что на обследование, а вышло, что сделали ещё одну операцию, потому что эта маленькая "точка" как в прошлый раз назвал её профессор, она осталась и её надо было устранить. Выяснилось так же, что надо приезжать и в третий раз, потому что остались ещё микро сплетения и нужна будет ещё одна операция. Я, конечно, испугалась, мы то думали, что этот раз будет заключительным, но профессор меня успокоил и объяснил, что когда Кирюше делали в первый раз операцию, они устранили основное сплетение сосудов, а это то, что они сразу не увидели, эти микро сплетения.
В следующий раз они нам сказали приезжать в сентябре, но вчера мы получили письмо из Германии, где клиника предлагает нам приехать в августе, они так же назвали сумму 18.385 евро, с предыдущего лечения  на счету осталась 8.885 евро ещё нужно доплатить 9.500. Поэтому мы ещё раз обращаемся к  вам  за помощью, Мы надеемся, что третий раз будет заключительным и у нашего малыша будет всё хорошо.
.jpg)
Сбор 2013 года
Сбор  2 447 216 руб. (56  912 евро)  на оплату операции в Германии.
Деньги собраны! Сбор средств закрыт!
 
У Кирюши совсем нет времени ждать, когда будут свободные квоты на лечение в России. Только в 2014 году малыша смогут прооперировать в Москве. Но до этого срока ребенок может просто не дожить.
Подобные операции необходимо проводить, когда ребенку не исполнится 6 месяцев. А Кирюшке уже 5.
Немецкие специалисты готовы принять ребенка либо с 11 октябя, либо с 14 ноября. Это свободные термины.
Состояние малыша таково, что лететь самолетом нельзя – только поездом. Но операция – единственный шанс спасти ребенка.
Из письма мамы:
“24 апреля 2013 года у нас с мужем родился сын Кирюша. Я стала мамой, чему была несказанно рада и благодарна Богу. Но к нашему несчастью, малыш родился со страшным диагнозом (аневризм сосудов головного мозга). Врачи перинатального центра предпринимали все меры для лечения малыша. Был организован мост с институтом имени Бурденко (Москва) - единственным медицинским центром в России, где можно сделать операцию моему малышу. Было принято решение о лечении ребенка при наличии квоты. Сразу же мы собрали все необходимые документы. Комитет здравоохранения Курской области отправил их на сайт института имени Бурденко для уточнения даты операции, однако в талоне ожидания было указано о переносе операции на 2014 год, из-за отсутствия квоты.
Врачи города Курска предприняли все возможные усилия, чтобы сохранить жизнь моему сынишке.  Врачи сообщили о необходимости лечения и крайних сроков для проведения операции. И после всего этого  единственным выходом для нас стало сделать операцию в специализированной клинике за границей.
Главной задачей стало вовремя прооперировать моего мальчика, так как операцию данного рода необходимо провести до 6 месяцев. Самое страшное, что моему малышу уже исполнилось 5 месяцев, и каждый день для нас теперь - это не только  его взросление и развитие, но и смертельный риск для жизни малыша. Так как аневризма может в любой момент ее оборвать.
Сейчас у нас каждый день на счету. Для проведения операции необходима огромная для моей семьи сумма денег, а это порядка 2,5 миллионов рублей. С каждым днем я  все больше узнаю своего малыша, и с каждым днем все страшнее становится его потерять, поэтому я прошу всех неравнодушных к чужому горю людей помочь в его спасении “
Новости:
Немецкая клиника дала 2 даты возможные даты госпитализации. Первая и вторая декады октября и ноября соответственно.

Спасибо!
Снова видим, что вместе можно сделать много дел, какие совершенно невозможно осилить в одиночку.
Вы замечательные!!!!
.jpg)
Приглашение из Германии получено, на этой неделе мама получит визы и 11 ноября планируется выезд в Германию.
Поедут поездом до Берлина, потом пересадка и скоростным поездом уже до клиники.
Поездом едут потому, что перелет ребенку запрещен.
Некоторое время назад у малыша начали резаться зубки, поднялась высокая температура. Госпитализировали в районную больницу.
Сейчас все хорошо, мальчик чувствует себя нормально, из больницы сбежали, как сказала мама.
Впереди очень важный этап. Операция.

 
Вчера Кирюша с мамой приехали поездом в Германию. Конечно, устали. Кирилл плакал. Их встретили.
Вчера прошло основное обследование: взяли кровь, мазки, сделали УЗИ сердца и сосудов, приходил профессор Брассель, анастезиолог, невролог, педиатр сделал осмотр, сказал, что ребёнок развивается согласно возрасту.
Сегодня в утром взяли уже на операцию, перед этим сделали МРТ, вчера не стали уже мучить мальчика. Операция будет длиться 5-6 часов, как только будет первое сообщение, мы напишем. После интенсивной палаты перейдут в одноместную.
Бытовые вопросы решили.
Мама волнуется, но держится хорошо, с ней находится в настоящее время  переводчица.
.jpg)
Подробности напишем в понедельник.
Я хочу всем вам выразить огромную благодарность за то, что Вы делаете. Всем кто помогает в сборе средств БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
С уважением, семья Потомкиных.
Операция  прошла успешно, профессор Брассель результатом очень доволен. Потребовалось меньше спиралей, чем профессор планировал первично. Это значит, что средства будут сэкономлены и надеемся, что их хватит на контрольное обследование, которое Кирюше нужно будет пройти через несколько месяцев.
Им разрешено лететь на самолёте. Кирилл пришёл в полную форму, как будто ничего и не было. Чувствует себя замечательно, кушает, спит, забавляется.
Возможно завтра будут выписывать, это предварительная информации. 
Мы все очень рады за Кирилла.
Всем жертвователям - низкий поклон. Без вас ничего бы этого не было!
.jpg)
 
У Кирюши все хорошо, его выписали в хорошем самочувствии, операция, как мы уже писали, прошла успешно, через три месяца необходимо приехать на контроль.
Фото Кирюши и его счастливой мамы . В клинике перед отлетом.
 
Здравствуйте! Пишет вам счастливая и благодарная вам семья Потомкиных. Мы бы хотели выразить вам огромную благодарность и сказать большое спасибо за то, что вы сделали для нашего малыша. Мы бескрайне вам благодарны.
С уважением,
семья Потомкиных.
История Кирюши http://fondpr.ru/children/188/Potomkin_Kiryusha.html
 
Пишет вам семья Потомкиных. Извините, что не написали вам сразу как приехали из Германии. Мы ездили  повторно, Кирюше сделали ещё одну операцию, просто эта маленькая " точка" о которой в прошлый раз говорил профессор Брассель, она осталась, и они её устранили.
Операция длилась намного меньше, чем  в прошлый раз, нам через полгода надо будет ещё раз ехать, потому что осталось ещё микро сплетение и его надо будет устранить. Я, конечно, была расстроена, что сделали ещё операцию и снова надо будет делать, но профессор меня успокоил, сказал, что у малыша все предпосылки хорошие и что третий раз должен быть заключительным.
 Кирюша чувствует себя хорошо, он за это время подрос, у него появились зубки, 8 штук, он у нас начал ходить, разговаривать. Теперь будем ждать следующей поездки и надеяться, что этот раз будет заключительный.
С уважением семья Потомкиных.
 
История Кирюши http://fondpr.ru/children/188/Potomkin_Kiryusha.html
Через месяц Кирюше надо поехать в клинику для проведения третьей, заключительной операции. С учетом средств, оставшихся в клинике, остается собрать немного, но достаточно быстро.
Надеемся на вашу помощь.
Проведённое обследование показало, что заключительная операция не нужна. Остававшиеся после второй операции мелкие мальформации  изчезли в результате  воздействия двух первых операций. Ребёнок совершенно здоров, может вести обычный для ребёнка здоровый образ жизни, профессор рекомендовал провести обследование перед школой.
 
История Кирюши http://fondpr.ru/children/188/Potomkin_Kiryusha.html
 
как помочь
контакты
 
 
		
		 
 
		
		
		
		 
 
        
		
		
 
 
		
		 
 
	     
		
         
		
		
		
		
		
		 
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация

 
                 
 
                пожертвования
Потомкин Кирюша
1 год, г. КурскВПР сосудов головного мозга.
Необходимо собрать: 2 944 171.00 руб.
Cобрано: 2 948 671.00 руб.
Осталось собрать: -4 500.00 руб.
Срок: 20 Июля
| № | жертвователь | дата | сумма | 
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья (RBK Money) | 27.09.2013 | 130.00 руб. | 
| 2 | (RBK Money) | 27.09.2013 | 22 000.00 руб. | 
| 3 | Митрохин А.В. (RBK Money) | 27.09.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 4 | Ника (RBK Money) | 27.09.2013 | 100.00 руб. | 
| 5 | Елена Колмогорова (RBK Money) | 27.09.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 6 | Инна (RBK Money) | 27.09.2013 | 500.00 руб. | 
| 7 | Anna Ro (RBK Money) | 27.09.2013 | 6 000.00 руб. | 
| 8 | Панич ОВ (RBK Money) | 27.09.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 9 | Елена (RBK Money) | 27.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 10 | МЕЮ (RBK Money) | 27.09.2013 | 500.00 руб. | 
| 11 | Линская Юлия (RBK Money) | 27.09.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 12 | Честнокова Елена (QIWI) | 27.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 13 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.09.2013 | 5 002.00 руб. | 
| 14 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.09.2013 | 11 005.00 руб. | 
| 15 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.09.2013 | 2 008.00 руб. | 
| 16 | (RBK Money) | 27.09.2013 | 500.00 руб. | 
| 17 | Екатерина (RBK Money) | 27.09.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 18 | Юлия (RBK Money) | 28.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 19 | Irina Beynarovich (RBK Money) | 28.09.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 20 | (WebMoney) | 28.09.2013 | 500.00 руб. | 
| 21 | Пузырьков Максим Георгиевич (RBK Money) | 29.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 22 | Некрасова Ольга Анатольевна (RBK Money) | 29.09.2013 | 500.00 руб. | 
| 23 | anonym (RBK Money) | 29.09.2013 | 4 000.00 руб. | 
| 24 | Денис (RBK Money) | 30.09.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 25 | Ostroukhov andrey (RBK Money) | 30.09.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 26 | Евтюхова Оксана (RBK Money) | 30.09.2013 | 50.00 руб. | 
| 27 | Евтюхова Оксана (RBK Money) | 30.09.2013 | 200.00 руб. | 
| 28 | Дмитрий (RBK Money) | 01.10.2013 | 2 013.00 руб. | 
| 29 | Брандретт И.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.09.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 30 | ООО "Трейдсервис" (Банковский перевод через РГС банк) | 27.09.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 31 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.09.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 32 | Дейкина Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 30.09.2013 | 300.00 руб. | 
| 33 | Афанасьева О.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 30.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 34 | Ким Т.Г. (Банковский перевод через РГС банк) | 30.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 35 | Кузнец С.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 30.09.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 36 | (RBK Money) | 01.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 37 | Шаврин С.В. (RBK Money) | 01.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 38 | Илизиров Э. (RBK Money) | 01.10.2013 | 50 000.00 руб. | 
| 39 | Кирилл | 01.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 40 | ДД (RBK Money) | 01.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 41 | (RBK Money) | 01.10.2013 | 15 000.00 руб. | 
| 42 | Сергей (RBK Money) | 01.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 43 | (RBK Money) | 01.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 44 | Николай (RBK Money) | 02.10.2013 | 4 300.00 руб. | 
| 45 | (RBK Money) | 02.10.2013 | 21 000.00 руб. | 
| 46 | Шотова И.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 01.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 47 | Попятова Светлана (RBK Money) | 02.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 48 | (RBK Money) | 02.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 49 | аноним (RBK Money) | 02.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 50 | шестакова (RBK Money) | 02.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 51 | (RBK Money) | 02.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 52 | (RBK Money) | 02.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 53 | Прянишников Алексей (QIWI) | 02.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 54 | (RBK Money) | 02.10.2013 | 100 000.00 руб. | 
| 55 | Шустова М.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 02.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 56 | Звегинцева Е.Г. (Банковский перевод через РГС банк) | 02.10.2013 | 50 000.00 руб. | 
| 57 | (RBK Money) | 03.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 58 | Серж (Пластиковая карта) | 04.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 59 | урусова а. (RBK Money) | 04.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 60 | гордеева ЕМ (RBK Money) | 04.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 61 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 02.10.2013 | 2 501.00 руб. | 
| 62 | Юлия (QIWI) | 04.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 63 | Грачев Станислав (RBK Money) | 05.10.2013 | 50 000.00 руб. | 
| 64 | (RBK Money) | 05.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 65 | Полякова С.Ю. (RBK Money) | 05.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 66 | Павлик М.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 04.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 67 | Васильев С.С. (Банковский перевод через РГС банк) | 04.10.2013 | 350 000.00 руб. | 
| 68 | Юлия (RBK Money) | 06.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 69 | (RBK Money) | 06.10.2013 | 2 500.00 руб. | 
| 70 | Максим (QIWI) | 06.10.2013 | 400.00 руб. | 
| 71 | Галина И (QIWI) | 06.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 72 | Марина (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 73 | Николай (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 74 | танцерева т.а. (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 75 | Евгений Сергеев (WebMoney) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 76 | Саенко роман иванович (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 77 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 78 | Девятов Юрий (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 79 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 80 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 81 | ЯРИНА ГА (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 82 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 83 | Андрей (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 84 | Краснов Ю.В. (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 85 | Свиридов Константин Викторович (RBK Money) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 86 | Зайцева А. М. (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 87 | Самара Виктория Александровна (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 88 | лиза (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 89 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 300.00 руб. | 
| 90 | Горностаев Игорь (RBK Money) | 07.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 91 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 92 | Семенов Сергей (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 93 | Вячеслав (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 94 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 95 | Наталья Москва (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 96 | Седых Александр Борисович (RBK Money) | 07.10.2013 | 15 000.00 руб. | 
| 97 | OLGA ZHURAVLEVA (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 98 | Вербецкий Сергей (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 99 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 100 | Жабко Марина Михайловна (RBK Money) | 07.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 101 | Жабко Марина Михайловна (RBK Money) | 07.10.2013 | 800.00 руб. | 
| 102 | Мошкевич Арсений Рувимович (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 103 | Зуйков Игорь (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 104 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 105 | Аносова И.В. (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 106 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 008.00 руб. | 
| 107 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 108 | Кулаков Артем Владимирович (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 109 | Собесский Петр (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 110 | Людмила Георгиевна (QIWI) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 111 | Блинников Алексей Андреевич (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 112 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 4 000.00 руб. | 
| 113 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 114 | Буракова Наталия (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 115 | Каплун Дмитрий (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 116 | Губский Кирилл Игоревич (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 117 | Лиза (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 118 | борис (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 119 | EVGENY MALYSHEV (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 001.00 руб. | 
| 120 | Анатолий Ф (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 121 | Буторин Иван Сергеевич (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 122 | Ekaterina (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 123 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 124 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 125 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 126 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 127 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 128 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 129 | 07.10.2013 | 150.00 руб. | |
| 130 | АНВ (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 131 | Бернгард (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 132 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 133 | Андрей (RBK Money) | 07.10.2013 | 150.00 руб. | 
| 134 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 135 | Чернышкоаа Е.Ю (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 136 | 111111111 (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 137 | (QIWI) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 138 | Князев С.С. (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 139 | Алексей (RBK Money) | 07.10.2013 | 700.00 руб. | 
| 140 | Михаил (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 141 | Евгений (WebMoney) | 07.10.2013 | 100.00 дол. | 
| 142 | Корешков Д.Е. (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 143 | анонимно (QIWI) | 07.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 144 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 145 | Кристина Гелашвили (QIWI) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 146 | Влад (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 147 | Олег Воробьев (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 148 | Синицына Юлия Дмитриевна (RBK Money) | 07.10.2013 | 6 000.00 руб. | 
| 149 | Марианна (QIWI) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 150 | Дмитрий (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 151 | Дмитрий (QIWI) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 152 | (QIWI) | 07.10.2013 | 800.00 руб. | 
| 153 | Иконников Стас (RBK Money) | 07.10.2013 | 10.00 руб. | 
| 154 | Валерий (QIWI) | 07.10.2013 | 400.00 руб. | 
| 155 | Владислав (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 156 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 157 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 006.00 руб. | 
| 158 | (QIWI) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 159 | Королевич Антон Викторович (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 160 | о.а. (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 161 | андрей (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 162 | Ekaterina (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 163 | Хузин Николай Викторович (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 164 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 165 | Оксана (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 166 | Роман (QIWI) | 07.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 167 | Екименко Наталья (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 168 | Алексей (RBK Money) | 07.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 169 | (QIWI) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 170 | Малахов Антон Александрович (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 171 | БВВ (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 172 | ANDREY MALTSEV (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 173 | (QIWI) | 07.10.2013 | 250.00 руб. | 
| 174 | Антропова Юлия (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 175 | Александр Федосеев (RBK Money) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 176 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 177 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 178 | Коленкин Александр (RBK Money) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 179 | Виктор Рысь (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 180 | Лозовой Дмитрий Викторович (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 181 | Ольга (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 182 | Касымов Дамир (RBK Money) | 07.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 183 | Белич Марина Геннадьевна (RBK Money) | 07.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 184 | Белич Марина Геннадьевна (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 185 | Мещеряков Максим (RBK Money) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 186 | (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 187 | Елена И. (RBK Money) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 188 | Шеншина Юлия (RBK Money) | 08.10.2013 | 30 000.00 руб. | 
| 189 | (WebMoney) | 08.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 190 | GE (RBK Money) | 08.10.2013 | 10 100.00 руб. | 
| 191 | Елена (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 192 | Любовь (WebMoney) | 08.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 193 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 194 | Дашко Светлана Николаевна (RBK Money) | 08.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 195 | Данилова ОВ (RBK Money) | 08.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 196 | анна (RBK Money) | 08.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 197 | Eliseeva Alena (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 198 | Светлана (QIWI) | 08.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 199 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 200 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 201 | Касаткина Е. (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 202 | Горев Александр Николаевич (RBK Money) | 08.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 203 | Фокин Евгений Александрович (RBK Money) | 08.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 204 | Тихонова ирина (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 205 | Денис (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 206 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 207 | Большухин А.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 208 | Галиуллин А.Р. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 209 | Кашко А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 210 | Беспалов С.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 211 | Басова Т.Т. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 212 | Прохорова Н.С. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 213 | Малышев А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 214 | Куликов Д.Г. (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 215 | ЗАО "ЭнЭй Айдит" (Банковский перевод через РГС банк) | 07.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 216 | Александра (RBK Money) | 08.10.2013 | 150.00 руб. | 
| 217 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 218 | (Пластиковая карта) | 08.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 219 | Морозов Владимир (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 220 | Сергей Л. (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 221 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 222 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 223 | Игнатьев Р.М. (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 224 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 225 | (QIWI) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 226 | Орлова Наталья Павловна (RBK Money) | 08.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 227 | Мишин Александр (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 228 | Рой Джонс (RBK Money) | 08.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 229 | Катя (RBK Money) | 08.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 230 | (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 231 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 20.00 руб. | 
| 232 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 995.00 руб. | 
| 233 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 234 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 4 000.00 руб. | 
| 235 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.10.2013 | 498.00 руб. | 
| 236 | Гамза Андрей (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 237 | Гейн Елена Вячеславовна (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 238 | Акиндинова Наталья (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 239 | Глазков Г.В. (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 240 | Антон (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 241 | Блинникова Зинаида Георгиевна (RBK Money) | 08.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 242 | (QIWI) | 08.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 243 | Гомонюк А. В. (RBK Money) | 08.10.2013 | 20 000.00 руб. | 
