Касаткина Викуша
 
                Касаткина Викуша, 10 мес., перинатальное поражение ЦНС гипоксического генеза, г. Ярославль
Сбор 913 747 рублей на аппарат ИВЛ и сопутствующее оборудование.
Деньги собраны! Сбор средств закрыт! сумма, недостающая до полной оплаты счетов покрыта за счет средств, которые не были использованы на лечение Сережи Масяйкина в Германии (283 924 руб.), а также за счет безадресных пожертвований.
 
Обычно в письмах от родителей есть фраза, которая, как ключик к твоему сердцу. Так и здесь: ” Мы очень хотим забрать нашу малышку домой и ухаживать за ней самостоятельно каждую минуты, а не несколько часов в день, которые сейчас мне удается провести с ней в реанимации”.
История от мамы:
Здравствуйте, меня зовут Светлана, я мама Касаткиной Виктории, родилась моя Вика 28.12.2012г.
Вика родилась в родильном отделение МУЗ КБ №10, с рождения мой ребенок находился без сознания, атония, угнетенные рефлексы, на аппарате ИВЛ.
Причину этого мы до сих пор не знаем. Поступили в ОРИТН " Областной перенатальный центр" 29.12.2012 г. , 31 декабря я поехала за ней, и меня положили в отделение стационара. Ходила к Вике в реанимацию каждые три часа, носила ей молоко.  В ГБУЗ ЯО ЯДКБ"  Вику перевели 25 февраля 2013 года, и по сегодняшний день наша Викушка лежит там одна.  Я приезжаю к ней каждый день на протяжении долгих семи месяцев, ухаживаю за ней, меняю трахеостому, санирую, кормлю через зонд, учусь всему, что необходимо для ухода за Викой.
Состояние у Викушки стабильное, я ее чувствую и понимаю.
Мы очень хотим забрать нашу малышку домой и ухаживать за ней самостоятельно каждую минуты, а не несколько часов в день, которые сейчас мне удается провести с ней в реанимации.
Мы с папой Вики готовы к этому, готовы к тому, что будет тяжело, мы очень любим нашу Викторию и с нетерпением ждем то время, когда наша малышка будет дома, рядом с нами.
Чтобы забрать Вику домой нам необходим аппарат ИВЛ, к сожалению, таких денег в нашей семье нет, и мы вынуждены обратиться к вам за помощью.
Помогите, пожалуйста, забрать нашу малышку домой.

 
Новости:
Почти месяц шел сбор. Мы признательны каждому из вас!
сумма, недостающая до полной оплаты счетов покрыта за счет средств, которые не были использованы на лечение Сережи Масяйкина в Германии (283 924 руб.), а также за счет безадресных пожертвований.
Вы замечательные! Викуля будет жить дома!

Спасибо всем, благодаря кому у ребенка появилась возможность жить дома с мамой и папой.
как помочь
контакты
 
 
		
		 
 
		
		
		
		 
 
        
		
		
 
 
		
		 
 
	     
		
         
		
		
		
		
		
		 
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация

 
                 
 
                пожертвования
Касаткина Викуша
10 мес, г. Ярославльперинатальное поражение ЦНС гипоксического генеза
Необходимо собрать: 913 747.00 руб.
Cобрано: 503 183.00 руб.
Осталось собрать: 410 564.00 руб.
Срок: 15 Ноября
| № | жертвователь | дата | сумма | 
|---|---|---|---|
| 1 | A&L (RBK Money) | 08.10.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 2 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 08.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 3 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 4 | Лопотовская Ольга Павловна (RBK Money) | 09.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 5 | Чучалова А.А. (RBK Money) | 09.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 6 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 7 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 8 | Бирюков Юрий (RBK Money) | 09.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 9 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 10 | Ekaterina (RBK Money) | 09.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 11 | Гараев Ильдар Анварович (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 12 | нина (QIWI) | 09.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 13 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 14 | Александр Г (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 15 | светлана (RBK Money) | 09.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 16 | ш (RBK Money) | 09.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 17 | (RBK Money) | 09.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 18 | Роман (QIWI) | 09.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 19 | Золкин Сергей Важович (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 20 | Наталья И (RBK Money) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 21 | Илья Ч. (QIWI) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 22 | Крейцер Н.А. (RBK Money) | 10.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 23 | Гуляева (RBK Money) | 10.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 24 | Борисова Н.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 09.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 25 | Назаров А.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 09.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 26 | Елена (RBK Money) | 10.10.2013 | 250.00 руб. | 
| 27 | Касаткин Антон Викторович (RBK Money) | 10.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 28 | Лопотовская Ольга (RBK Money) | 10.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 29 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 30 | Воропаева ЕВ (RBK Money) | 10.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 31 | марина  а (RBK Money) | 10.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 32 | Заморенова Е.Д. (RBK Money) | 10.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 33 | Одинцова Аня (Яндекс.Деньги) | 09.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 34 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 09.10.2013 | 49.00 руб. | 
| 35 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 09.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 36 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 10.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 37 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 38 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 39 | Гаврилова Ольга (RBK Money) | 10.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 40 | Рысьев Евгений Витальевич (RBK Money) | 10.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 41 | Александр Туманов (Пластиковая карта) | 10.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 42 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 4 999.00 руб. | 
| 43 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 44 | (RBK Money) | 10.10.2013 | 7 000.00 руб. | 
| 45 | медведев ав (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 46 | Палёва (RBK Money) | 11.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 47 | Viktor (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 48 | Девятов Юрий (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 49 | Виктор (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 50 | Лопотовская Ольга (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 51 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 52 | Андрей (Пластиковая карта) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 53 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 54 | ООО ТПП "Березка" (Банковский перевод через РГС банк) | 10.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 55 | Воронков Д.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 10.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 56 | ОАО "ПРомтеплосервис" (Банковский перевод через РГС банк) | 10.10.2013 | 60 000.00 руб. | 
| 57 | Пушницкая Я.В. (RBK Money) | 11.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 58 | Мозговой Александр Васильевич (RBK Money) | 11.10.2013 | 400.00 руб. | 
| 59 | (QIWI) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 60 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 61 | Ирина (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 070.00 руб. | 
| 62 | Золотарев Е.И. (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 63 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 64 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 65 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 66 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 67 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 68 | Алматинка Наталья (RBK Money) | 11.10.2013 | 100.00 руб. | 
| 69 | Степанова Наталья Сергеевна (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 70 | Владимир Ермаков (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 71 | Шабанов Дмитрий (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 72 | AK (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 73 | Повышева (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 74 | (RBK Money) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 75 | Yaskevich (RBK Money) | 11.10.2013 | 2 500.00 руб. | 
| 76 | Zinova (RBK Money) | 11.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 77 | Федин Виталий (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 78 | Наталья (QIWI) | 11.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 79 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 11.10.2013 | 497.00 руб. | 
| 80 | Петрова Валентина Анатольевна (RBK Money) | 11.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 81 | Подгребельная Е.В. (RBK Money) | 12.10.2013 | 70 000.00 руб. | 
| 82 | Савельев В.В. (RBK Money) | 12.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 83 | Виталий (QIWI) | 12.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 84 | (RBK Money) | 12.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 85 | Роман (RBK Money) | 12.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 86 | (RBK Money) | 12.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 87 | Крейцер А.Н. (RBK Money) | 12.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 88 | Смирнова Н.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 250.00 руб. | 
| 89 | Самощенко И.М. (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 90 | Шишкин И.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 91 | ООО "Антал" (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 92 | ООО "Деловой Мир-Сертификация" (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 93 | Поляков В.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 10 500.00 руб. | 
| 94 | Паненков К.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 11.10.2013 | 20 000.00 руб. | 
| 95 | Гаджиева Марият С. (RBK Money) | 13.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 96 | Кузнецов Илья Алексеевич (RBK Money) | 13.10.2013 | 400.00 руб. | 
| 97 | (RBK Money) | 13.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 98 | Гаврилова (RBK Money) | 13.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 99 | Голубова Оксана Петровна (RBK Money) | 13.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 100 | Николай Б (QIWI) | 13.10.2013 | 1 900.00 руб. | 
| 101 | Антон (QIWI) | 14.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 102 | (RBK Money) | 14.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 103 | (QIWI) | 14.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 104 | Салина Л.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 105 | Ильина А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 106 | Браиловская М.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 107 | Комаров А.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 108 | Лысак А.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 109 | Медников С.Ф. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 110 | Макаров А.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 14.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 111 | аноним (RBK Money) | 15.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 112 | Ольга Лопотовская (RBK Money) | 15.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 113 | Пожаров Алексей (RBK Money) | 15.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 114 | Ривкин Д.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 15.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 115 | Совестнов Д.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 15.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 116 | Лопотовская Ольга (RBK Money) | 16.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 117 | Евтюхова Оксана (RBK Money) | 16.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 118 | Вильданов Г (RBK Money) | 17.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 119 | Ольга Лопотовская (RBK Money) | 17.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 120 | Козлачков Александр Александрович (RBK Money) | 17.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 121 | Лопотовская Ольга (RBK Money) | 18.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 122 | A&L (RBK Money) | 18.10.2013 | 15 000.00 руб. | 
| 123 | (RBK Money) | 21.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 124 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 21.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 125 | Елена (RBK Money) | 21.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 126 | Куанлиев Тимур Геннадьевич (RBK Money) | 21.10.2013 | 1 300.00 руб. | 
| 127 | Терехова Ю.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.10.2013 | 970.00 руб. | 
| 128 | Кипов А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 129 | Журавлев О.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 130 | Lau (RBK Money) | 22.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 131 | Глушенкова Ольга (RBK Money) | 24.10.2013 | 300.00 руб. | 
| 132 | Ольга Лопотовская (RBK Money) | 24.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 133 | Андрей (RBK Money) | 24.10.2013 | 1 500.00 руб. | 
| 134 | Баженов Игорь Владимирович (RBK Money) | 24.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 135 | bagriashka (RBK Money) | 25.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 136 | Паркина А.А. (RBK Money) | 25.10.2013 | 250.00 руб. | 
| 137 | Синцин Роман Иванович (RBK Money) | 25.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 138 | Виктория (RBK Money) | 25.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 139 | Николай (QIWI) | 25.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 140 | Kolpakov GO (RBK Money) | 25.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 141 | Ольга Бобрицкая (RBK Money) | 25.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 142 | Крейцер Н.А. (RBK Money) | 25.10.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 143 | Елена (RBK Money) | 27.10.2013 | 250.00 руб. | 
| 144 | A.Б. (RBK Money) | 28.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 145 | Каглинская СЛ. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 146 | (RBK Money) | 29.10.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 147 | Кареева Ольга (RBK Money) | 29.10.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 148 | Катя (RBK Money) | 30.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 149 | Оксана (RBK Money) | 30.10.2013 | 10 000.00 руб. | 
| 150 | урусова (RBK Money) | 31.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 151 | Ann (RBK Money) | 31.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 152 | анонимно (Яндекс.Деньги) | 31.10.2013 | 200.00 руб. | 
| 153 | Иванов Константин Андреевич (RBK Money) | 01.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 154 | Галина И (QIWI) | 01.11.2013 | 500.00 руб. | 
| 155 | Ольга Лопотовская (RBK Money) | 01.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 156 | Сергей (RBK Money) | 01.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 157 | (RBK Money) | 01.11.2013 | 50.00 руб. | 
| 158 | Ann (RBK Money) | 01.11.2013 | 500.00 руб. | 
| 159 | Someone I know (RBK Money) | 01.11.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 160 | Дмитрий (RBK Money) | 01.11.2013 | 2 003.00 руб. | 
| 161 | Лавров А.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 01.11.2013 | 14 000.00 руб. | 
| 162 | Евтюхова Оксана (RBK Money) | 02.11.2013 | 200.00 руб. | 
| 163 | Черноусов Сергей Викторович (RBK Money) | 04.11.2013 | 100.00 руб. | 
| 164 | Черноусов Сергей Викторович (RBK Money) | 04.11.2013 | 100.00 руб. | 
| 165 | Юлия (RBK Money) | 05.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 166 | Алексей (RBK Money) | 05.11.2013 | 3 000.00 руб. | 
| 167 | Наталья (QIWI) | 05.11.2013 | 150.00 руб. | 
| 168 | Жуйкова Ирина (RBK Money) | 05.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 169 | (RBK Money) | 05.11.2013 | 50.00 руб. | 
| 170 | Борзова В.С. (Банковский перевод через РГС банк) | 05.11.2013 | 2 000.00 руб. | 
| 171 | Присяжные (RBK Money) | 06.11.2013 | 500.00 руб. | 
| 172 | Екатерина (RBK Money) | 06.11.2013 | 500.00 руб. | 
| 173 | Джгун Наталья (RBK Money) | 06.11.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 174 | DL (PayPal) | 07.11.2013 | 100.00 дол. | 
| 175 | Кашко А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 08.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 176 | Языков С.П. (Банковский перевод через РГС банк) | 09.12.2013 | 1 000.00 руб. | 




 СберБанк
СберБанк






