Информационная поддержка подопечных фонда. Оплата рекламы. 2011-2021
                Для того чтобы помочь – нужно узнать о проблеме.
Мы счастливы видеть постоянных жертвователей на сайте фонда, но еще мы очень и очень хотим, чтобы как можно больше людей узнали о детях, которым так нужна помощь.
К сожалению, некоммерческие организации не обладают достойным рекламным бюджетом. Да что там достойным, совсем никакого нет.  А рассказывать о детях нужно. Мы не рекламируем фонд. В центре каждой рекламы – конкретный ребенок и его проблема.
 
Если Вы готовы оплатить информационную поддержку наших подопечных, тогда Вы попали на нужную страничку нашего сайта.
Мы будем признательны каждому за посильную помощь!
Новости:
Но у нас нет возможности оплачивать рекламу в том объеме, который необходим.
Реклама – не прихоть. Мы не рекламируем фонд. Реклама нашего фонда – рассказ о конкретном ребенке. Реклама позволяет расширить круг благотворителей, оплатить лечение детей. Реклама просто необходима, если мы с вами хотим помочь как можно большему количеству детей.
Если вы готовы стать героем, на каждый рубль которого мы привлечем 10 рублей – профинансируйте нам рекламные компании. Для этого надо сделать пожертвование на информационную поддержку
http://fondpr.ru/children/191/Informacionnaja_podderzhka_podopechnyh_fonda._Oplata_reklamy_v_SMI..html
Либо можно оплатить счет на размещение рекламных материалов. Для этого необходимо написать о Вашем желании оплатить счет на эл. адрес фонда help@fondpr.ru

Но у нас нет возможности оплачивать рекламу в том объеме, который необходим.
Реклама – не прихоть. Мы не рекламируем фонд. Реклама нашего фонда – рассказ о конкретном ребенке. Реклама позволяет расширить круг благотворителей, оплатить лечение детей. Реклама просто необходима, если мы с вами хотим помочь как можно большему количеству детей.
Если вы готовы стать героем, на каждый рубль которого мы привлечем 10 рублей – профинансируйте нам рекламные компании. Для этого надо сделать пожертвование на информационную поддержку
http://fondpr.ru/children/191/Informacionnaja_podderzhka_podopechnyh_fonda._Oplata_reklamy_v_SMI..html
Либо можно оплатить счет на размещение рекламных материалов. Для этого необходимо написать о Вашем желании оплатить счет на эл. адрес фонда help@fondpr.ru
Друзья, как вы знаете, у нашего фонда есть счастливая возможность не использовать полученные пожертвования на содержание фонда. Это очень и очень хорошо. 
Но у нас нет возможности оплачивать рекламу в том объеме, который необходим. Реклама – не прихоть. Мы не рекламируем фонд. Реклама нашего фонда – рассказ о конкретном ребенке. Реклама позволяет расширить круг благотворителей, оплатить лечение детей. Реклама просто необходима, если мы с вами хотим помочь как можно большему количеству детей. 
Если вы готовы стать героем, на каждый рубль которого мы привлечем 10 рублей – профинансируйте нам рекламные компании. Для этого надо сделать пожертвование на информационную поддержку - подробную информацию об информационной поддержке вы можете прочитать здесь. Выбрать любой удобный способ помощи вы можете на нашем сайте в разделе "Как помочь".
Либо можно оплатить счет на размещение рекламных материалов. Для этого необходимо написать о Вашем желании оплатить счет на эл. адрес фонда help@fondpr.ru
Мы будем признательны каждому за посильную помощь!
как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация

                 
                пожертвования
Информационная поддержка подопечных фонда. Оплата рекламы. 2011-2021
0, МоскваИнформационная поддержка подопечных и сайта фонда
Необходимо собрать: 2 000 000.00 руб.
Cобрано: 1 874 053.00 руб.
Осталось собрать: 125 947.00 руб.
Срок: 22 Декабря
| № | жертвователь | дата | сумма | 
|---|---|---|---|
| 1 | Митрохин А.В. (RBK Money)  | 
                                17.10.2013 | 5 000.00 руб. | 
| 2 | Присяжные (RBK Money)  | 
                                17.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 3 | Царькова Н.А. (RBK Money)  | 
                                18.10.2013 | 500.00 руб. | 
| 4 | Г.П.В. (RBK Money)  | 
                                03.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 5 | урусова (RBK Money)  | 
                                14.11.2013 | 120.00 руб. | 
| 6 | (RBK Money)  | 
                                18.11.2013 | 100.00 руб. | 
| 7 | Татьяна П. (RBK Money)  | 
                                19.11.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 8 | Наумов Владимир Юрьевич (RBK Money)  | 
                                22.11.2013 | 500.00 руб. | 
| 9 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                29.11.2013 | 200.00 руб. | 
| 10 | Копиевская ЮА (RBK Money)  | 
                                06.12.2013 | 500.00 руб. | 
| 11 | Царькова Н.А (RBK Money)  | 
                                06.12.2013 | 500.00 руб. | 
| 12 | Марина (RBK Money)  | 
                                06.12.2013 | 150.00 руб. | 
| 13 | Melnikova Olga (RBK Money)  | 
                                12.12.2013 | 200.00 руб. | 
| 14 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                12.12.2013 | 200.00 руб. | 
| 15 | (PayPal)  | 
                                16.12.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 16 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                20.12.2013 | 200.00 руб. | 
| 17 | Карпов Николай Николаевич (RBK Money)  | 
                                21.12.2013 | 500.00 руб. | 
| 18 | Владислав (RBK Money)  | 
                                26.12.2013 | 500.00 руб. | 
| 19 | (RBK Money)  | 
                                27.12.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 20 | Лебедев М. В. (RBK Money)  | 
                                27.12.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 21 | Бондаренко С.Е. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                31.12.2013 | 1 000.00 руб. | 
| 22 | (RBK Money)  | 
                                23.01.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 23 | Сидорова (RBK Money)  | 
                                23.01.2014 | 200.00 руб. | 
| 24 | Луговцова О.И. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                23.01.2014 | 400.00 руб. | 
| 25 | Зеленская Татьяна (RBK Money)  | 
                                29.01.2014 | 3 500.00 руб. | 
| 26 | GE (RBK Money)  | 
                                29.01.2014 | 5 000.00 руб. | 
| 27 | (RBK Money)  | 
                                31.01.2014 | 500.00 руб. | 
| 28 | Катерина К. (RBK Money)  | 
                                03.02.2014 | 500.00 руб. | 
| 29 | (RBK Money)  | 
                                05.02.2014 | 1 500.00 руб. | 
| 30 | Долгушина Ю.Б. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 31 | (RBK Money)  | 
                                07.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 32 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                11.02.2014 | 200.00 руб. | 
| 33 | Кирилл лавров (QIWI)  | 
                                13.02.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 34 | Сидорова (RBK Money)  | 
                                17.02.2014 | 200.00 руб. | 
| 35 | Аршинова М.А. (RBK Money)  | 
                                21.02.2014 | 100.00 руб. | 
| 36 | Медведенко С.В. (RBK Money)  | 
                                06.03.2014 | 150.00 руб. | 
| 37 | ЯНД (RBK Money)  | 
                                07.03.2014 | 3 500.00 руб. | 
| 38 | Паркалова (RBK Money)  | 
                                16.03.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 39 | Григорьев И.Ю. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                18.03.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 40 | Калинин Т.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                24.03.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 41 | (RBK Money)  | 
                                25.03.2014 | 500.00 руб. | 
| 42 | Карина (QIWI)  | 
                                27.03.2014 | 200.00 руб. | 
| 43 | Березина Любовь (RBK Money)  | 
                                27.03.2014 | 2 500.00 руб. | 
| 44 | Митрохин А.В. (RBK Money)  | 
                                07.04.2014 | 20 000.00 руб. | 
| 45 | Медведенко С.В. (RBK Money)  | 
                                07.04.2014 | 150.00 руб. | 
| 46 | ANDREI GUSHCHIN (RBK Money)  | 
                                08.04.2014 | 200.00 руб. | 
| 47 | Сидорова (RBK Money)  | 
                                09.04.2014 | 200.00 руб. | 
| 48 | (RBK Money)  | 
                                17.04.2014 | 200.00 руб. | 
| 49 | (WebMoney)  | 
                                20.04.2014 | 50.00 руб. | 
| 50 | (WebMoney)  | 
                                20.04.2014 | 50.00 руб. | 
| 51 | Дубровина Е.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                30.04.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 52 | Светлана (WebMoney)  | 
                                05.05.2014 | 30.00 руб. | 
| 53 | rushan (QIWI)  | 
                                13.05.2014 | 250.00 руб. | 
| 54 | Татьяна (RBK Money)  | 
                                20.05.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 55 | Каратаева О Л (RBK Money)  | 
                                22.05.2014 | 100.00 руб. | 
| 56 | (RBK Money)  | 
                                23.05.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 57 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                23.05.2014 | 10 000.00 руб. | 
| 58 | Слава (Яндекс.Деньги)  | 
                                26.05.2014 | 3 500.00 руб. | 
| 59 | Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                28.05.2014 | 500.00 руб. | 
| 60 | (PayPal)  | 
                                04.06.2014 | 10.00 евро | 
| 61 | Александр (RBK Money)  | 
                                04.06.2014 | 100.00 руб. | 
| 62 | Медведенко С.В. (RBK Money)  | 
                                11.06.2014 | 150.00 руб. | 
| 63 | Светлана (WebMoney)  | 
                                03.07.2014 | 50.00 руб. | 
| 64 | (PayPal)  | 
                                10.07.2014 | 60.00 дол. | 
| 65 | potap (RBK Money)  | 
                                10.07.2014 | 100.00 руб. | 
| 66 | (RBK Money)  | 
                                11.07.2014 | 100.00 руб. | 
| 67 | (RBK Money)  | 
                                11.07.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 68 | Маргарита (RBK Money)  | 
                                11.07.2014 | 100.00 руб. | 
| 69 | Киреева Мария Григорьевна (RBK Money)  | 
                                11.07.2014 | 500.00 руб. | 
| 70 | Людмила (RBK Money)  | 
                                15.07.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 71 | Присяжные (RBK Money)  | 
                                16.07.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 72 | (RBK Money)  | 
                                16.07.2014 | 1 500.00 руб. | 
| 73 | (RBK Money)  | 
                                17.07.2014 | 500.00 руб. | 
| 74 | Анна (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                17.07.2014 | 200.00 руб. | 
| 75 | Юрина Н. (RBK Money)  | 
                                18.07.2014 | 600.00 руб. | 
| 76 | RTV (RBK Money)  | 
                                22.07.2014 | 200.00 руб. | 
| 77 | Наталья (PayPal)  | 
                                22.07.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 78 | Оксана С. (RBK Money)  | 
                                23.07.2014 | 500.00 руб. | 
| 79 | Гараева Н.С. (RBK Money)  | 
                                23.07.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 80 | Анна (RBK Money)  | 
                                23.07.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 81 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                23.07.2014 | 20 000.00 руб. | 
| 82 | Громова Е.Е. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                24.07.2014 | 300.00 руб. | 
| 83 | Леонова Т.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                24.07.2014 | 300.00 руб. | 
| 84 | Маликова А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                24.07.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 85 | papami (QIWI)  | 
                                27.07.2014 | 500.00 руб. | 
| 86 | Буланкина Т.И. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                25.07.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 87 | Павлик М.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                25.07.2014 | 15 000.00 руб. | 
| 88 | Батанова Елена (RBK Money)  | 
                                28.07.2014 | 500.00 руб. | 
| 89 | Гарик (QIWI)  | 
                                05.08.2014 | 350.00 руб. | 
| 90 | Каверин С.Д. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.08.2014 | 2 000.00 руб. | 
| 91 | Маликова А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                11.08.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 92 | П.В. (RBK Money)  | 
                                20.08.2014 | 1 500.00 руб. | 
| 93 | Марина (RBK Money)  | 
                                20.08.2014 | 300.00 руб. | 
| 94 | Лось О (PayPal)  | 
                                20.08.2014 | 4 000.00 руб. | 
| 95 | o (PayPal)  | 
                                21.08.2014 | 50.00 дол. | 
| 96 | (QIWI)  | 
                                21.08.2014 | 20.00 руб. | 
| 97 | Трофимова Т.В. (QIWI)  | 
                                27.08.2014 | 200.00 руб. | 
| 98 | Анна (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                27.08.2014 | 200.00 руб. | 
| 99 | (RBK Money)  | 
                                08.09.2014 | 200.00 руб. | 
| 100 | Maksim Surkov (RBK Money)  | 
                                09.09.2014 | 10 000.00 руб. | 
| 101 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                09.09.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 102 | Бабкина Лариса (RBK Money)  | 
                                11.09.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 103 | Нина (RBK Money)  | 
                                13.09.2014 | 100.00 руб. | 
| 104 | Влчек Ксения (RBK Money)  | 
                                16.09.2014 | 500.00 руб. | 
| 105 | гологузова (RBK Money)  | 
                                16.09.2014 | 300.00 руб. | 
| 106 | Присяжные (RBK Money)  | 
                                17.09.2014 | 200.00 руб. | 
| 107 | Пусть всё получается! (RBK Money)  | 
                                18.09.2014 | 200.00 руб. | 
| 108 | Потеряхин М.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                18.09.2014 | 500.00 руб. | 
| 109 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                19.09.2014 | 30 000.00 руб. | 
| 110 | Анна (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                29.09.2014 | 200.00 руб. | 
| 111 | Кондрашкина М.И. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                29.09.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 112 | Спасибо Вам! (RBK Money)  | 
                                09.10.2014 | 200.00 руб. | 
| 113 |  Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                09.10.2014 | 50 000.00 руб. | 
| 114 | (RBK Money)  | 
                                12.10.2014 | 1 001.00 руб. | 
| 115 | Васильев С.С. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                14.10.2014 | 300 000.00 руб. | 
| 116 | GE (RBK Money)  | 
                                20.10.2014 | 4 000.00 руб. | 
| 117 | Нина (RBK Money)  | 
                                22.10.2014 | 200.00 руб. | 
| 118 | Емельяненко (RBK Money)  | 
                                23.10.2014 | 100.00 руб. | 
| 119 | lika (PayPal)  | 
                                04.11.2014 | 100.00 дол. | 
| 120 | Дорогой Фонд, все будет хорошо! (RBK Money)  | 
                                14.11.2014 | 500.00 руб. | 
| 121 | Нина (RBK Money)  | 
                                19.11.2014 | 100.00 руб. | 
| 122 | (RBK Money)  | 
                                19.11.2014 | 1 001.00 руб. | 
| 123 | анонимно (Яндекс.Деньги)  | 
                                19.11.2014 | 97.00 руб. | 
| 124 | papami (QIWI)  | 
                                25.11.2014 | 500.00 руб. | 
| 125 | Маликова А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                15.12.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 126 | Потеряхин М.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                25.12.2014 | 1 000.00 руб. | 
| 127 | Светлана (RBK Money)  | 
                                31.12.2014 | 100.00 руб. | 
| 128 | (PayPal)  | 
                                12.01.2015 | 500.00 руб. | 
| 129 | Маликова А.В. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                12.01.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 130 | Залесова О.В. (RBK Money)  | 
                                15.01.2015 | 500.00 руб. | 
| 131 | Иванникова (RBK Money)  | 
                                17.01.2015 | 100.00 руб. | 
| 132 | Присяжные (RBK Money)  | 
                                18.01.2015 | 500.00 руб. | 
| 133 | Присяжные (RBK Money)  | 
                                30.01.2015 | 250.00 руб. | 
| 134 | (RBK Money)  | 
                                01.02.2015 | 500.00 руб. | 
| 135 | (RBK Money)  | 
                                22.02.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 136 | (RBK Money)  | 
                                02.03.2015 | 3 443.00 руб. | 
| 137 | papami (QIWI)  | 
                                03.03.2015 | 500.00 руб. | 
| 138 | (RBK Money)  | 
                                04.03.2015 | 500.00 руб. | 
| 139 | Авхачёв Максим Викторович (RBK Money)  | 
                                10.03.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 140 | Салатун Михаил Александрович  (RBK Money)  | 
                                10.03.2015 | 40 000.00 руб. | 
| 141 | Потеряхин М.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                10.03.2015 | 2 000.00 руб. | 
| 142 | Гринь Анна Вячеславовна (RBK Money)  | 
                                14.03.2015 | 200.00 руб. | 
| 143 | Лавров К (QIWI)  | 
                                19.03.2015 | 99.00 руб. | 
| 144 | (RBK Money)  | 
                                22.03.2015 | 1 501.00 руб. | 
| 145 | Кондрашкина М.И. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                23.03.2015 | 2 000.00 руб. | 
| 146 | Парахина Татьяна  (RBK Money)  | 
                                25.03.2015 | 300.00 руб. | 
| 147 | (RBK Money)  | 
                                31.03.2015 | 2 001.00 руб. | 
| 148 | (RBK Money)  | 
                                10.04.2015 | 3 000.00 руб. | 
| 149 | Христос Воскресе! (RBK Money)  | 
                                11.04.2015 | 150.00 руб. | 
| 150 | (RBK Money)  | 
                                17.04.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 151 | Лопаткова Надежда (RBK Money)  | 
                                11.05.2015 | 200.00 руб. | 
| 152 | (RBK Money)  | 
                                18.05.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 153 |  Ольга и Олег (RBK Money)  | 
                                17.06.2015 | 296.13 руб. | 
| 154 | Кондрашкина М.И. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                19.06.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 155 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                24.06.2015 | 20 000.00 руб. | 
| 156 | Алексеева Е.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                29.06.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 157 | С любовью и безграничной благодарностью! (RBK Money)  | 
                                03.07.2015 | 150.00 руб. | 
| 158 | (RBK Money)  | 
                                05.07.2015 | 2 500.00 руб. | 
| 159 | (RBK Money)  | 
                                20.07.2015 | 7 501.00 руб. | 
| 160 | (RBK Money)  | 
                                22.07.2015 | 1 000.00 руб. | 
| 161 | Тумбина Татьяна Владимировна (RBK Money)  | 
                                22.07.2015 | 150.00 руб. | 
| 162 | Васильев С.С. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                22.07.2015 | 100 000.00 руб. | 
| 163 | (RBK Money)  | 
                                11.08.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 164 | милоди (RBK Money)  | 
                                15.08.2015 | 300.00 руб. | 
| 165 | (RBK Money)  | 
                                18.08.2015 | 1 501.00 руб. | 
| 166 | Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                31.08.2015 | 10 000.00 руб. | 
| 167 | (RBK Money)  | 
                                17.09.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 168 | Светлана (RBK Money)  | 
                                01.10.2015 | 500.00 руб. | 
| 169 | Надежда (RBK Money)  | 
                                05.10.2015 | 2 000.00 руб. | 
| 170 | Ким Мргарита Юрьевна (RBK Money)  | 
                                19.10.2015 | 2 000.00 руб. | 
| 171 | (RBK Money)  | 
                                27.10.2015 | 2 001.00 руб. | 
| 172 | Злова Ю.Н. (RBK Money)  | 
                                28.10.2015 | 300.00 руб. | 
| 173 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                05.11.2015 | 300.00 руб. | 
| 174 | (RBK Money)  | 
                                03.12.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 175 | Нина (RBK Money)  | 
                                16.12.2015 | 300.00 руб. | 
| 176 | (RBK Money)  | 
                                24.12.2015 | 1 001.00 руб. | 
| 177 | шарова т н (RBK Money)  | 
                                13.01.2016 | 10 000.00 руб. | 
| 178 | (RBK Money)  | 
                                21.01.2016 | 1 000.00 руб. | 
| 179 | зеленская (RBK Money)  | 
                                28.01.2016 | 3 000.00 руб. | 
| 180 | (RBK Money)  | 
                                07.02.2016 | 1 501.00 руб. | 
| 181 | Пустырев Константин Викторович (RBK Money)  | 
                                23.02.2016 | 200.00 руб. | 
| 182 | (RBK Money)  | 
                                04.03.2016 | 2 001.00 руб. | 
| 183 | Афанасьев А.А. (Банковский перевод через РГС банк)  | 
                                25.03.2016 | 250.00 руб. | 
| 184 | (RBK Money)  | 
                                02.04.2016 | 25 000.00 руб. | 
| 185 | (RBK Money)  | 
                                04.04.2016 | 25 001.00 руб. | 
| 186 | Семешков С.Б. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                14.04.2016 | 1 000.00 руб. | 
| 187 | Нина (RBK Money)  | 
                                21.04.2016 | 500.00 руб. | 
| 188 | (RBK Money)  | 
                                22.04.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 189 | Митрохин А.В. (RBK Money)  | 
                                05.05.2016 | 10 000.00 руб. | 
| 190 | (RBK Money)  | 
                                25.05.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 191 | Шарова Татьяна  (RBK Money)  | 
                                02.06.2016 | 10 000.00 руб. | 
| 192 | Сытин Фёдор Михайлович (RBK Money)  | 
                                07.06.2016 | 200 000.00 руб. | 
| 193 | Сытин Фёдор Михайлович (RBK Money)  | 
                                07.06.2016 | 100 000.00 руб. | 
| 194 | (RBK Money)  | 
                                09.06.2016 | 500.00 руб. | 
| 195 | Таня (RBK Money)  | 
                                20.06.2016 | 100.00 руб. | 
| 196 | (RBK Money)  | 
                                21.06.2016 | 1 001.00 руб. | 
| 197 | (RBK Money)  | 
                                19.07.2016 | 1 000.00 руб. | 
| 198 | (RBK Money)  | 
                                26.08.2016 | 1 001.00 руб. | 
| 199 | (RBK Money)  | 
                                30.09.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 200 | (RBK Money)  | 
                                27.10.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 201 | (RBK Money)  | 
                                02.12.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 202 | Нина (RBK Money)  | 
                                22.12.2016 | 1 000.00 руб. | 
| 203 | (RBK Money)  | 
                                28.12.2016 | 7 001.00 руб. | 
| 204 | Нина (RBK Money)  | 
                                14.01.2017 | 500.00 руб. | 
| 205 | (RBK Money)  | 
                                20.01.2017 | 1 000.00 руб. | 
| 206 | (RBK Money)  | 
                                25.01.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 207 | (RBK Money)  | 
                                24.02.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 208 | (RBK Money)  | 
                                20.03.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 209 | (RBK Money)  | 
                                19.04.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 210 | (RBK Money)  | 
                                18.05.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 211 | Светлана (RBK Money)  | 
                                13.06.2017 | 200.00 руб. | 
| 212 | (RBK Money)  | 
                                19.06.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 213 | (RBK Money)  | 
                                30.07.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 214 | (RBK Money)  | 
                                09.08.2017 | 1 000.00 руб. | 
| 215 | (RBK Money)  | 
                                18.08.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 216 | (RBK Money)  | 
                                25.09.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 217 | (RBK Money)  | 
                                20.10.2017 | 1 000.00 руб. | 
| 218 | (RBK Money)  | 
                                26.10.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 219 | (RBK Money)  | 
                                29.11.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 220 | (RBK Money)  | 
                                30.12.2017 | 7 001.00 руб. | 
| 221 | (RBK Money)  | 
                                31.01.2018 | 7 001.00 руб. | 
| 222 | (RBK Money)  | 
                                09.02.2018 | 500.00 руб. | 
| 223 | Помоги, Господи! (RBK Money)  | 
                                18.02.2018 | 500.00 руб. | 
| 224 | (RBK Money)  | 
                                18.03.2018 | 6 001.00 руб. | 
| 225 | (RBK Money)  | 
                                25.03.2018 | 2 501.00 руб. | 
| 226 | Нина (RBK Money)  | 
                                11.04.2018 | 2 000.00 руб. | 
| 227 | (RBK Money)  | 
                                15.04.2018 | 6 001.00 руб. | 
| 228 | Помоги, Господи! (RBK Money)  | 
                                16.04.2018 | 500.00 руб. | 
| 229 | Анастасия (RBK Money)  | 
                                18.04.2018 | 500.00 руб. | 
| 230 | (RBK Money)  | 
                                10.05.2018 | 6 001.00 руб. | 
| 231 | (RBK Money)  | 
                                18.05.2018 | 1 501.00 руб. | 
| 232 | (RBK Money)  | 
                                19.06.2018 | 5 001.00 руб. | 
| 233 | Помоги, Господи! (RBK Money)  | 
                                05.07.2018 | 500.00 руб. | 
| 234 | (RBK Money)  | 
                                22.07.2018 | 7 001.00 руб. | 
| 235 | HrADoYMOKtq (RBK Money)  | 
                                07.08.2018 | 22.00 руб. | 
| 236 | MYbcRecZWnVzUN (RBK Money)  | 
                                07.08.2018 | 1.00 руб. | 
| 237 | Егорова Юлия Николаевна (RBK Money)  | 
                                21.08.2018 | 500.00 руб. | 
| 238 | Егорова Юлия Николаевна (RBK Money)  | 
                                21.08.2018 | 300.00 руб. | 
| 239 | *** (RBK Money)  | 
                                27.08.2018 | 7 501.00 руб. | 
| 240 | Помоги, Господи! (RBK Money)  | 
                                11.10.2018 | 500.00 руб. | 
| 241 | Антон и Нина (RBK Money)  | 
                                13.10.2018 | 2 000.00 руб. | 
| 242 | an61 (Пластиковая карта)  | 
                                03.10.2018 | 8 001.00 руб. | 
| 243 | Антон и Нина (RBK Money)  | 
                                14.11.2018 | 1 500.00 руб. | 
| 244 | 15.11.2018 | 7 501.00 руб. | |
| 245 | Помоги, Господи!  (RBK Money)  | 
                                27.11.2018 | 500.00 руб. | 
| 246 | 19.12.2018 | 7 501.00 руб. | |
| 247 | 19.01.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 248 | 09.02.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 249 | 21.02.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 250 | 24.03.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 251 | Мария Uniteller  | 
                                12.04.2019 | 1 000.00 руб. | 
| 252 | 20.04.2019 | 7 001.00 руб. | |
| 253 | 23.05.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 254 | 24.06.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 255 | Анонимно | 
                                22.07.2019 | 7 501.00 руб. | 
| 256 | 21.08.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 257 | 27.09.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 258 | 19.10.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 259 | 30.10.2019 | 98 001.00 руб. | |
| 260 | 30.10.2019 | 40 001.00 руб. | |
| 261 | 01.12.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 262 | 24.12.2019 | 7 501.00 руб. | |
| 263 | 26.01.2020 | 7 501.00 руб. | |
| 264 | 19.03.2020 | 7 501.00 руб. | |
| 265 | 01.04.2020 | 3 601.00 руб. | |
| 266 | Uniteller  | 
                                24.04.2020 | 3 501.00 руб. | 
| 267 | Uniteller  | 
                                25.05.2020 | 3 501.00 руб. | 
| 268 | Uniteller  | 
                                01.06.2020 | 10 001.00 руб. | 
| 269 | Uniteller  | 
                                25.06.2020 | 3 501.00 руб. | 
| 270 | Uniteller  | 
                                23.07.2020 | 3 501.00 руб. | 
| 271 | Аноним Uniteller  | 
                                29.08.2020 | 10 501.00 руб. | 
| 272 | Аноним Uniteller  | 
                                29.08.2020 | 111.00 руб. | 
| 273 | Михаил и Ирина Uniteller  | 
                                24.09.2020 | 1 000.00 руб. | 
| 274 | Аноним Uniteller  | 
                                07.10.2020 | 4 001.00 руб. | 
| 275 | Uniteller  | 
                                29.10.2020 | 10 701.00 руб. | 
| 276 | Uniteller  | 
                                26.11.2020 | 5 001.00 руб. | 
| 277 | Uniteller  | 
                                28.12.2020 | 5 001.00 руб. | 
| 278 | Uniteller  | 
                                26.01.2021 | 5 001.00 руб. | 
| 279 | Лариса Uniteller  | 
                                10.02.2021 | 500.00 руб. | 
| 280 | Uniteller  | 
                                28.02.2021 | 5 001.00 руб. | 
| 281 | 25.03.2021 | 4 501.00 руб. | |
| 282 | Юля Uniteller  | 
                                03.04.2021 | 2 499.00 руб. | 
| 283 | Uniteller  | 
                                01.06.2021 | 11 001.00 руб. | 
| 284 | Uniteller  | 
                                20.06.2021 | 5 501.00 руб. | 
| 285 | Uniteller  | 
                                24.07.2021 | 8 001.00 руб. | 
| 286 | Uniteller  | 
                                20.08.2021 | 8 001.00 руб. | 
| 287 | Uniteller  | 
                                17.09.2021 | 8 001.00 руб. | 
| 288 | Uniteller  | 
                                17.10.2021 | 6 501.00 руб. | 
| 289 | Uniteller  | 
