Абитов Степа
Абитов Степа, 1 год, Нижегородская область, ДЦП
Сбор 2040 евро на оплату курса реабилитации в клинике Козявкина (Трускавец)
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ! СБОР СРЕДСТВ ЗАКРЫТ!
Маленький Степашка подкупает своей улыбкой. Ему
Из письма мамы:
«17 января 2011 г. мой сыночек появился на свет. В родах были осложнения, Степа родился в асфиксии: не дышал, не реагировал на уколы. Его с трудом оживили (20 мин) и поставили на ИВЛ. Меня разлучили с моим малышом, я осталась в роддоме, а сына увезли в областную реанимацию. Слава Богу, он выжил! Я назвала сына Степой. И тут мне приходится узнать, что у деток, которые так тяжело появляются на свет, в большинстве случаев бывает ДЦП и нарушения интеллекта. Что я тогда испытала, невозможно передать словами. Слезы, слезы… день и ночь. Но в глубине души я надеялась, что беда нас обойдет!
Через 3 недели после родов я впервые увидела свое маленькое чудо. Мы привезли его домой. Я считала, что все самое тяжелое позади, но оказалась неправа. Сынок наотрез отказывался есть, плакал и день и ночь, спал по 1,5 часа максимум. Степашке поставили зонд, через который я его кормила целых 3,5 месяца. Потом
В 2,5 месяца сынок начинает отрывать голову от поверхности, лежа на животе. Мне казалось,
В 5 месяцев мы попали в НОДКБ в неврологическое отделение. Там нам поставили диагноз: спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития. Массаж, уколы, лфк, таблетки и множество обследований. Особых результатов нам это лечение не принесло, к сожалению. Тогда я решила, что не нужно сидеть, сложа руки, а надо бороться, искать те методы лечения, которые помогут моему сыну встать на ноги. Меня очень ободряло, что Степашка тоже меня в этом поддерживал, улыбаясь в ответ. Да, может не было больших сдвигов в физическом развитии, но в
Мы делали несколько курсов массажа, занимались гимнастикой. Результатов практически никаких. Больших возможностей на стоящую реабилитацию своего ребенка нет. Мы живем далеко от Нижнего Новгорода, в небольшом поселке. У нас даже в райцентре нет нормального массажиста. Сына я ращу без папы. Он нам никак не помогает.
Сейчас моему Степашке 9 месяцев. Он еще плохо держит голову, у него слабая спинка. Сынок совсем не тянется к игрушкам, но очень любит на них смотреть. Ножками он упирается, иногда, конечно, провисает. На ночь мы одеваем тутора и лангетки. На большом пальце руки уже есть контрактуры.
.jpg)
Но я, как любая другая мама, не хочу верить, что ничего нельзя изменить. Я очень люблю своего малыша и буду бороться за него до последнего!
.jpg)
Новости:
Просим откликнуться и поддержать малыша.
Уважаемые друзья!
Обращаем ваше внимание на изменение суммы к сбору для Абитова Степы.
Дело в том, что клиника выставила по нашей просьбе счет не в евро, а в рублях. Нак нам существенно проще и, как выяснилось, немного дешевле. Сумма пересчитывалась по
И старый счет (в евро), и новый счет в рублях размещены на страничке Степы.
Дорогие друзья!
Сумма собрана даже с некоторым излишком, который будет переведен на личный счет родителей.
Счет за лечение оплатим в ближайшие дни.
Спасибо вам, люди. Спасибо за ваши сердца. Мы очень признательны всем за помощь Степке!
Сердечное всем спасибо, что помогли нам с поездкой в Трускавец. Степа стойко переносил все процедуры, хотя иногда и капризничал немного. У нас уже есть результаты лечения. Степа хорошо в течение 15 минут удерживает голову лежа на животе, лежа на спинке, пытается поднять голову и посмотреть, что же происходит вокруг. Укрепилась спинка, мы теперь стоим на ножках с опорой около 30 секунд с прямым торсом. Заметно снизился тонус конечностей. А какие мы теперь болтуны! Рот не заткнешь, все
Абитов Степа http://www.fondpr.ru/children/50/Abitov_Stepa.html
как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация


пожертвования
Абитов Степа
1 год, Нижегородская областьДЦП
Необходимо собрать: 87 290.00 руб.
Cобрано: 99 398.00 руб.
Осталось собрать: -12 108.00 руб.
Срок: 01 Марта
| № | жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Анонимно (Пластиковая карта) |
27.12.2011 | 500.00 руб. |
| 2 | Олег (Пластиковая карта) |
27.12.2011 | 500.00 руб. |
| 3 | Анонимно (Пластиковая карта) |
28.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 4 | Афанасьева Н.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
27.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 5 | из безадресных пожертвований |
27.12.2011 | 17 962.70 руб. |
| 6 | Анонимно (Пластиковая карта) |
28.12.2011 | 500.00 руб. |
| 7 | М@ |
29.12.2011 | 100.00 руб. |
| 8 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
28.12.2011 | 100.00 руб. |
| 9 | Анастасия (Пластиковая карта) |
29.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 10 | Тюмень (WebMoney) |
29.12.2011 | 1 008.06 руб. |
| 11 | Ксения (Пластиковая карта) |
29.12.2011 | 500.00 руб. |
| 12 | Хачатурян С.Л. (Банковский перевод через РГС банк) |
28.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 13 | Анонимно (Пластиковая карта) |
29.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 14 | семья НГГ (WebMoney) |
29.12.2011 | 32.00 дол. |
| 15 | Анонимно |
29.12.2011 | 100.00 руб. |
| 16 | Анонимно (QIWI) |
30.12.2011 | 200.00 руб. |
| 17 | Денис (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 18 | Татьяна (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 19 | Анонимно (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 200.00 руб. |
| 20 | xmx (Электронная валюта) |
30.12.2011 | 500.00 руб. |
| 21 | Irina (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 1 500.00 руб. |
| 22 | Анонимно (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 25 000.00 руб. |
| 23 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
30.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 24 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
31.12.2011 | 100.00 руб. |
| 25 | Анонимно |
31.12.2011 | 300.00 руб. |
| 26 | Дудь Стёпа (Пластиковая карта) |
31.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 27 | Анонимно (Пластиковая карта) |
01.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 28 | Анонимно (Пластиковая карта) |
02.01.2012 | 4 000.00 руб. |
| 29 | Анонимно (Пластиковая карта) |
02.01.2012 | 200.00 руб. |
| 30 | Андрей (Пластиковая карта) |
08.01.2012 | 300.00 руб. |
| 31 | Л.Ч. (Пластиковая карта) |
09.01.2012 | 500.00 руб. |
| 32 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
02.01.2012 | 500.00 руб. |
| 33 | Бирюкова Наталья (Пластиковая карта) |
10.01.2012 | 500.00 руб. |
| 34 | Денис (Пластиковая карта) |
10.01.2012 | 250.00 руб. |
| 35 | Потапова Е.П. (Банковский перевод через РГС банк) |
10.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 36 | Малеев Н.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
10.01.2012 | 5 000.00 руб. |
| 37 | Анонимно (WebMoney) |
11.01.2012 | 504.03 руб. |
| 38 | Анонимно (WebMoney) |
11.01.2012 | 957.66 руб. |
| 39 | Ольга (Пластиковая карта) |
11.01.2012 | 500.00 руб. |
| 40 | Ульяна (Пластиковая карта) |
11.01.2012 | 150.00 руб. |
| 41 | Мартемьянов А.П. (Банковский перевод через РГС банк) |
11.01.2012 | 2 000.00 руб. |
| 42 | Екатерина (Яндекс.Деньги) |
11.01.2012 | 300.00 руб. |
| 43 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
12.01.2012 | 100.00 руб. |
| 44 | Анонимно (WebMoney) |
12.01.2012 | 100.80 руб. |
| 45 | Анонимно |
12.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 46 | Анонимно (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 200.00 руб. |
| 47 | Анонимно (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 300.00 руб. |
| 48 | Анонимно (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 49 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
12.01.2012 | 100.00 руб. |
| 50 | Иван |
12.01.2012 | 500.00 руб. |
| 51 | Самойлова Виктория Сергеевна (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 263.19 руб. |
| 52 | Октябрьский (WebMoney) |
13.01.2012 | 2 028.22 руб. |
| 53 | Дарья (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 100.00 руб. |
| 54 | Анонимно (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 100.00 руб. |
| 55 | Анонимно (WebMoney) |
13.01.2012 | 252.01 руб. |
| 56 | L (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 57 | Алиев К.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
13.01.2012 | 15 000.00 руб. |
| 58 | Анонимно |
16.01.2012 | 100.00 руб. |
| 59 | Волкова Ю.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
17.01.2012 | 500.00 руб. |
| 60 | Леськова Н.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
02.02.2012 | 1 000.00 руб. |
| 61 | Селезнева Л.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
06.09.2012 | 500.00 руб. |




СберБанк





