Дроздов Тимофей
                Дроздов Тимофей, 5 лет, г. Воронеж
Диагноз: ДЦП, гидроцефалия, сходящееся косоглазие
Сбор: 182300 руб. на оплату курса реабилитации в РЦ «Киндер-штаб», г.Саратов
Самый простой способ помочь, отправить СМС со словом ШАНС на номер 3434 (для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Йота, стоимость 1 смс - 100 руб., если Вы хотите отправить другую сумму, укажите ее после пробела, например, ШАНС 200)
Тимоше 5 лет. И он мечтает сделать свои первые шаги навстречу миру. Он появился на свет экстренно, совсем крохой. Чтобы сохранить жизнь Тимоше и дать ему появиться на свет, маме пришлось долгие недели лежать на одном боку в больнице, чтобы малыш мог дышать… Первые недели Тимоши после рождения прошли в борьбе за самостоятельное дыхание и жизнь. Врачи не давали никаких прогнозов, но Тимоша справился. Но тяжелое состояние не прошло бесследно. В итоге Тимоша получил непростые диагнозы - ДЦП, гидроцефалия, у него проблемы со зрением, но интеллект при этом абсолютно сохранен. Он удивительно любознательный, добрый и неунывающий мальчишка. Любит музыку, считает до семи, поёт и танцует под русские народные песни и рок-гитару, пусть пока сидя. Его называют «живчиком» на реабилитации — за невероятную волю к жизни и желание двигаться. Тимофей сейчас делает огромные успехи: сидит без опоры, ползает, встаёт у дивана. Но сейчас у него идет интенсивный рост, поэтому положительную динамику очень важно закрепить и поддержать комплексным курсом реабилитации. Вот только средств на его оплату у семьи мальчика нет. И мы очень просим вас поддержать Тимошу!
Из письма мамы:
Тимофей у нас долгожданный ребенок. Так произошло, что на второй неделе беременности я попала на сохранение в больницу, там я провела месяц, после чего меня выписали, и я снова пошла на работу. Но на 26 неделе я заболела, начался сильный кашель и отошли воды. В ночь меня положили в перинатальный центр, на сохранение, там я находилась 2 недели. Все это время я лежала на левом боку, чтобы ребенок лучше дышал. На 28 неделе родился Тимофей, весом 1,6 кг. Его сразу перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел 3 недели. На четвертые сутки у Тимофея произошло внутрижелудочковое кровоизлияние 3 степени. Врачи не давали никаких надежд, но несмотря на все, Тимофей выжил. Все это привело к гидроцефалии и ДЦП, но интеллект остался сохранен. Тимофей растет у нас на редкость любознательным, добрым, сильным и улыбчивым мальчишкой, как его называют на реабилитации - настоящий «живчик». Он очень любит кататься на машине, слушать музыку, подпевает и даже танцует, правда, пока сидя или лежа. Предпочитает слушать русские народные песни или рок-гитару.
По оценкам врачей, у Тимофея сейчасть есть большие шансы на восстановление функций самостоятельной ходьбы, он делает в этом большие успехи. За несколько месяцев он начал сидеть сам некоторое время без опоры, становится на свою спастичную ручку и ползает на четвереньках, залезает и слезает с дивана, может вставать у опоры, и ходит вбок, а еще значительно расширил свой словарный запас, научился считать до 7, начинает проситься в туалет. Но вот беда - Тимофей сейчас очень быстро растет, и у него увеличивается тонус, и курсы массажа, ЛФК ему сейчас просто необходимы. Мы стараемся ходить на все бесплатные реабилитации и занятия, все это дает очень хорошие результаты и в физическом и умственном развитии. Но, конечно, интенсивных занятий это не заменяет. Сейчас сыну необходима комплексная реабилитация, которая поддержит всю его положительную динамику. А она очень значительная! Пока сын еще маленький, у него огромный потенциал для реабилитации. Но наши финансовые средства этого не позволяют. Мы очень надеемся и верим в помощь добрых сердец, в то, что вы сможете помочь попасть нашему сыну на реабилитацию в РЦ «Киндер-штаб» в г.Саратове. Самим нам не справиться. Те накопления, которые у нас были, мы уже потратили за 5 лет постоянного лечения сына. Я, как мама, вынуждена находиться все 24 часа с сыном, в семье работает только наш папа, и весь наш доход уходит на лечение, ЖКХ, питание. Пожалуйста, помогите нашему Тимоше продолжить занятия и добиться новых успехов!
 
Новости:
Тимоше 5 лет. И он мечтает сделать свои первые шаги навстречу миру. Он появился на свет экстренно, совсем крохой. Чтобы сохранить жизнь Тимоше и дать ему появиться на свет, маме пришлось долгие недели лежать на одном боку в больнице, чтобы малыш мог дышать… Первые недели Тимоши после рождения прошли в борьбе за самостоятельное дыхание и жизнь. Врачи не давали никаких прогнозов, но Тимоша справился. Но тяжелое состояние не прошло бесследно. В итоге Тимоша получил непростые диагнозы - ДЦП, гидроцефалия, у него проблемы со зрением, но интеллект при этом абсолютно сохранен. Он удивительно любознательный, добрый и неунывающий мальчишка. Любит музыку, считает до семи, поёт и танцует под русские народные песни и рок-гитару, пусть пока сидя. Его называют «живчиком» на реабилитации — за невероятную волю к жизни и желание двигаться. Тимофей сейчас делает огромные успехи: сидит без опоры, ползает, встаёт у дивана. Но сейчас у него идет интенсивный рост, поэтому положительную динамику очень важно закрепить и поддержать комплексным курсом реабилитации. Вот только средств на его оплату у семьи мальчика нет. И мы очень просим вас поддержать Тимошу!
НУЖНО СОБРАТЬ: 182 300 руб.
Читать историю Тимофея Дроздова полностью

 
как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация

                 
                пожертвования
Дроздов Тимофей
5 лет, г. ВоронежДЦП, гидроцефалия, сходящееся косоглазие
Необходимо собрать: 182 300.00 руб.
Cобрано: 97 065.05 руб.
Осталось собрать: 85 234.95 руб.
Срок: 08 Ноября
| № | жертвователь | дата | сумма | 
|---|---|---|---|
| 1 | Сабиров К.Р. Т-Банк  | 
                                01.06.2025 | 8.00 руб. | 
| 2 | Семенов А.Л. Т-Банк  | 
                                03.06.2025 | 10.00 руб. | 
| 3 | Анонимно (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                09.06.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 4 | Борисов Л.Н. Т-Банк  | 
                                07.06.2025 | 222.00 руб. | 
| 5 | Токарев А.Н. Т-Банк  | 
                                08.06.2025 | 94.00 руб. | 
| 6 | Ушаков А.А. Т-Банк  | 
                                16.06.2025 | 100.00 руб. | 
| 7 | Дмитрий Uniteller  | 
                                03.07.2025 | 5 001.00 руб. | 
| 8 | Максим (оплата через SberPay) Mixplat  | 
                                08.07.2025 | 3 000.00 руб. | 
| 9 | Сладков А.А. Т-Банк  | 
                                14.07.2025 | 100.00 руб. | 
| 10 | Надежда (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                15.07.2025 | 500.00 руб. | 
| 11 | Евгения (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                15.07.2025 | 300.00 руб. | 
| 12 | Екатерина (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                15.07.2025 | 500.00 руб. | 
| 13 | Кондрашкина Марина Ивановна Uniteller  | 
                                16.07.2025 | 3 000.00 руб. | 
| 14 | Пугач Е.А. Т-Банк  | 
                                17.07.2025 | 3.62 руб. | 
| 15 | Татьяна (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                20.07.2025 | 500.00 руб. | 
| 16 | Анонимно (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                20.07.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 17 | Матвеева Т.Е. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                21.07.2025 | 500.00 руб. | 
| 18 | ПРОЕКТ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 3434" Mixplat  | 
                                22.07.2025 | 500.00 руб. | 
| 19 | Мячев А.В.  Т-Банк  | 
                                22.07.2025 | 1.00 руб. | 
| 20 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                26.07.2025 | 1.00 руб. | 
| 21 | Полтавская Ю.А. Т-Банк  | 
                                26.07.2025 | 11.80 руб. | 
| 22 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                28.07.2025 | 1.00 руб. | 
| 23 | Абдул Д.А. Т-Банк  | 
                                29.07.2025 | 44.70 руб. | 
| 24 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                30.07.2025 | 1.00 руб. | 
| 25 | Фитисов А.С. Т-Банк  | 
                                30.07.2025 | 100.00 руб. | 
| 26 | Макаров А. Т-Банк  | 
                                30.07.2025 | 200.00 руб. | 
| 27 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                31.07.2025 | 1.00 руб. | 
| 28 | Маслова А.М. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                31.07.2025 | 10.00 руб. | 
| 29 | Дурманов И.В. Т-Банк  | 
                                31.07.2025 | 50.00 руб. | 
| 30 | Аминев К.Р. Т-Банк  | 
                                31.07.2025 | 54.21 руб. | 
| 31 | Екатерина Голосниченко Mixplat  | 
                                01.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 32 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                01.08.2025 | 1.00 руб. | 
| 33 | Кондаков А.Г. Т-Банк  | 
                                01.08.2025 | 150.00 руб. | 
| 34 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                02.08.2025 | 1.00 руб. | 
| 35 | Ямполь Е.В. Т-Банк  | 
                                02.08.2025 | 50.00 руб. | 
| 36 | Куликов Г.С. Т-Банк  | 
                                02.08.2025 | 58.78 руб. | 
| 37 | Марьенко П.А. Т-Банк  | 
                                03.08.2025 | 0.12 руб. | 
| 38 | Банников А.С. Т-Банк  | 
                                03.08.2025 | 154.47 руб. | 
| 39 | Маслова А.М. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                04.08.2025 | 10.00 руб. | 
| 40 | Газимагомедов Ю.М. Т-Банк  | 
                                04.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 41 | Рязанцева О.В. Т-Банк  | 
                                04.08.2025 | 118.00 руб. | 
| 42 | Магомедов М.Р. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                04.08.2025 | 150.00 руб. | 
| 43 | Камоликова Е.В. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                04.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 44 | Алдарова Л.А. Т-Банк  | 
                                05.08.2025 | 549.00 руб. | 
| 45 | Грязев С. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                05.08.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 46 | Софронов С.А. Т-Банк  | 
                                06.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 47 | Зосимчук С.А. Т-Банк  | 
                                06.08.2025 | 535.00 руб. | 
| 48 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                07.08.2025 | 1.00 руб. | 
| 49 | Гуцало З.Е. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                07.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 50 | Гатина Г.И. Т-Банк  | 
                                07.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 51 | Вольхин И.В. Т-Банк  | 
                                07.08.2025 | 1 589.00 руб. | 
| 52 | Михаил  Uniteller  | 
                                08.08.2025 | 5 000.00 руб. | 
| 53 | Шеменёв А.М. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                07.08.2025 | 10 400.00 руб. | 
| 54 | Конинина И.В. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                08.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 55 | ****1139 (пожертвование через онлайн-сервис) ВТБ-банк  | 
                                08.08.2025 | 9 750.00 руб. | 
| 56 | Кориков П.Г. Т-Банк  | 
                                13.08.2025 | 378.00 руб. | 
| 57 | Цепелев С.А. Т-Банк  | 
                                13.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 58 | Казаков Р.Д. Т-Банк  | 
                                14.08.2025 | 50.00 руб. | 
| 59 | Маслова А.М. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                14.08.2025 | 150.00 руб. | 
| 60 | Досалиев К.Д. Т-Банк  | 
                                14.08.2025 | 800.41 руб. | 
| 61 | Попов В.А. Т-Банк  | 
                                15.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 62 | Крючкова Н.А. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                15.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 63 | Попенов А.Н. Т-Банк  | 
                                15.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 64 | Карпов И.В. Т-Банк  | 
                                16.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 65 | Захаров М.В. Т-Банк  | 
                                17.08.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 66 | Рапей Татьяна Викторовна (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                18.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 67 | Танью Д.В.  Т-Банк  | 
                                18.08.2025 | 520.00 руб. | 
| 68 | Мячев А.В.  Т-Банк  | 
                                19.08.2025 | 1.00 руб. | 
| 69 | Чернышевич В.О. Т-Банк  | 
                                19.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 70 | Зарко А.А. Т-Банк  | 
                                20.08.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 71 | Савинова Л.В. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                21.08.2025 | 300.00 руб. | 
| 72 | Вичканов Д.Д. Т-Банк  | 
                                21.08.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 73 | Карнаев А.А. Т-Банк  | 
                                22.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 74 | Бардин Т.А. Т-Банк  | 
                                23.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 75 | Александра Г (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                26.08.2025 | 2 100.00 руб. | 
| 76 | Говорухина Р.В. Т-Банк  | 
                                25.08.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 77 | Рогов Д.В. Т-Банк  | 
                                27.08.2025 | 1.00 руб. | 
| 78 | Гаврилюк А.И. Т-Банк  | 
                                27.08.2025 | 198.94 руб. | 
| 79 | Анонимно (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                28.08.2025 | 3 000.00 руб. | 
| 80 | Бадрутдинов Т.А. Т-Банк  | 
                                28.08.2025 | 500.00 руб. | 
| 81 | Вода Д.В. Т-Банк  | 
                                31.08.2025 | 100.00 руб. | 
| 82 | Екатерина (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                01.09.2025 | 500.00 руб. | 
| 83 | Сладков А.А.   Т-Банк  | 
                                01.09.2025 | 100.00 руб. | 
| 84 | Загидуллина А.Д. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                01.09.2025 | 1 000.00 руб. | 
| 85 | Грамэ М.А. Т-Банк  | 
                                02.09.2025 | 100.00 руб. | 
| 86 | Кравцова И.А. Т-Банк  | 
                                04.09.2025 | 500.00 руб. | 
| 87 | Ирина (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                06.09.2025 | 800.00 руб. | 
| 88 | Анонимно (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                07.09.2025 | 100.00 руб. | 
| 89 | Лифантьева Г.С. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                05.09.2025 | 4 000.00 руб. | 
| 90 | Тихонова М.А. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                09.09.2025 | 5 000.00 руб. | 
| 91 | Михаил (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                12.09.2025 | 5 000.00 руб. | 
| 92 | Дмитрий (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                15.09.2025 | 5 000.00 руб. | 
| 93 | Кожевников Д.С. Т-Банк  | 
                                29.09.2025 | 200.00 руб. | 
| 94 | Павленко А.И. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                29.09.2025 | 300.00 руб. | 
| 95 | Надточий А.В. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                30.09.2025 | 200.00 руб. | 
| 96 | Мария (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                01.10.2025 | 3 000.00 руб. | 
| 97 | Шеин А.Л. Т-Банк  | 
                                05.10.2025 | 215.00 руб. | 
| 98 | Абдрашитова М.А. Т-Банк  | 
                                05.10.2025 | 223.00 руб. | 
| 99 | Павлова Т.Ф. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                06.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 100 | Видюкова Н.Ф (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                07.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 101 | Вольхин И.В. Т-Банк  | 
                                07.10.2025 | 567.00 руб. | 
| 102 | Кузнецов В.М. Т-Банк  | 
                                08.10.2025 | 467.00 руб. | 
| 103 | Голощапов Р.П. Т-Банк  | 
                                10.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 104 | Газимагомедов Ю.М. Т-Банк  | 
                                10.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 105 | Буженица Т.В. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                10.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 106 | Кожевников Д.С. Т-Банк  | 
                                10.10.2025 | 200.00 руб. | 
| 107 | Мищенко Ю.С. Т-Банк  | 
                                12.10.2025 | 146.00 руб. | 
| 108 | Дмитрий (пожертвование с банковской карты) Mixplat  | 
                                27.10.2025 | 5 001.00 руб. | 
| 109 | Исхаков С.Н. (Банковский перевод через СберБанк)  | 
                                27.10.2025 | 20.00 руб. | 
| 110 | Гаврилюк А.И. Т-Банк  | 
                                27.10.2025 | 96.00 руб. | 
| 111 | Рогалева Т.Г. Т-Банк  | 
                                27.10.2025 | 500.00 руб. | 
| 112 | Трубачева В.А. Т-Банк  | 
                                29.10.2025 | 100.00 руб. | 
| 113 | Анонимно (оплата по СБП) Mixplat  | 
                                30.10.2025 | 3 000.00 руб. | 




СберБанк





